
Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) current market price is $655.30 with a 24 hour trading volume of $5,982.68K. The total available supply of Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) is 50,923 QQQON. It has secured Rank 629 in the cryptocurrency market with a marketcap of $33.38M. The QQQON price is 0.18% up in the last one hour.
The high price of the Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) is $655.55 and low price is $645.13 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
629
$655.30
$33.38M 1.32%
$33.38M
$5,982.68K
50,923 QQQON
50,923 QQQON
(Not Available)
$655.55
$645.13
$655.55 0.04%
22 Apr 2026
$556.67 17.72%
31 Mar 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.18%
1.18%
3.22%
8.07%
10.93%
7.52%
8.74%
0%
Historical data of Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | $11.32 | $307.03 | $566.94 |
| 2025-09-03 | $11.32 | $307.03 | $566.94 |
| 2025-09-04 | $1,480,844.76 | $1,592,833.09 | $569.81 |
| 2025-09-05 | $2,504,965.43 | $1,097,856.70 | $576.16 |
| 2025-09-06 | $3,483,393.91 | $1,144,354.94 | $575.42 |
| 2025-09-07 | $3,481,632.54 | $88,974.28 | $574.89 |
| 2025-09-08 | $3,462,988.98 | $22,858.37 | $571.81 |
| 2025-09-09 | $4,386,416.95 | $991,123.16 | $578.71 |
| 2025-09-10 | $5,764,719.82 | $1,423,067.94 | $580.80 |
| 2025-09-11 | $7,122,664.73 | $1,447,761.69 | $581.06 |
| 2025-09-12 | $8,921,579.29 | $1,881,304.56 | $584.16 |
| 2025-09-13 | $10,226,229.55 | $1,381,356.66 | $586.93 |
| 2025-09-14 | $10,198,494.17 | $86,232.22 | $585.49 |
| 2025-09-15 | $10,154,737.55 | $43,827.65 | $581.30 |
| 2025-09-16 | $11,299,743.64 | $1,325,232.50 | $591.70 |
| 2025-09-17 | $12,433,445.62 | $1,304,811.77 | $591.18 |
| 2025-09-18 | $13,292,261.75 | $936,343.12 | $592.24 |
| 2025-09-19 | $14,684,292.22 | $2,164,091.35 | $595.72 |
| 2025-09-20 | $15,407,714.85 | $972,621.62 | $597.59 |
| 2025-09-21 | $15,242,662.37 | $30,404.01 | $591.27 |
| 2025-09-22 | $15,260,476.36 | $14,368.15 | $591.74 |
| 2025-09-23 | $16,245,335.71 | $1,261,751.57 | $601.91 |
| 2025-09-24 | $16,699,536.32 | $681,452.85 | $598.77 |
| 2025-09-25 | $16,945,579.03 | $407,714.40 | $596.58 |
| 2025-09-26 | $17,205,464.41 | $956,420.25 | $593.89 |
| 2025-09-27 | $17,542,506.98 | $543,142.60 | $596.67 |
| 2025-09-28 | $17,533,197.62 | $80,522.49 | $597.34 |
| 2025-09-29 | $17,631,153.89 | $26,077.21 | $599.65 |
| 2025-09-30 | $17,755,384.27 | $273,666.86 | $599.46 |
| 2025-10-01 | $17,718,616.79 | $96,446.25 | $598.06 |
| 2025-10-02 | $17,921,147.64 | $85,246.43 | $604.64 |
| 2025-10-03 | $17,992,586.13 | $90,486.32 | $606.36 |
| 2025-10-04 | $17,928,187.55 | $212,356.03 | $603.46 |
| 2025-10-05 | $17,921,039.85 | $56,826.70 | $603.43 |
| 2025-10-06 | $17,931,700.32 | $27,318.83 | $603.57 |
| 2025-10-07 | $18,031,923.51 | $272,896.98 | $607.85 |
| 2025-10-08 | $18,121,689.66 | $415,903.64 | $605.19 |
| 2025-10-09 | $18,382,410.65 | $446,735.55 | $613.56 |
| 2025-10-10 | $20,156,004.67 | $2,015,362.05 | $612.24 |
| 2025-10-11 | $19,805,544.68 | $571,191.87 | $591.65 |
| 2025-10-12 | $19,755,278.41 | $32,748.89 | $590.75 |
| 2025-10-13 | $19,817,192.07 | $31,618.71 | $592.12 |
| 2025-10-14 | $20,489,220.11 | $760,579.41 | $602.82 |
| 2025-10-15 | $20,376,851.48 | $154,744.28 | $599.36 |
| 2025-10-16 | $20,422,570.80 | $303,324.83 | $602.92 |
| 2025-10-17 | $19,008,325.66 | $1,495,727.23 | $598.40 |
| 2025-10-18 | $18,314,651.06 | $1,057,466.93 | $605.13 |
| 2025-10-19 | $18,332,608.15 | $85,775.53 | $605.73 |
| 2025-10-20 | $18,204,808.60 | $5,189.85 | $601.62 |
| 2025-10-21 | $18,495,103.02 | $357,102.72 | $612.50 |
| 2025-10-22 | $18,440,751.52 | $202,102.56 | $611.40 |
| 2025-10-23 | $18,305,503.65 | $261,745.97 | $605.09 |
| 2025-10-24 | $18,491,189.40 | $95,582.38 | $611.30 |
| 2025-10-25 | $18,688,387.92 | $243,873.52 | $617.31 |
| 2025-10-26 | $18,720,697.16 | $12,388.63 | $618.01 |
| 2025-10-27 | $18,650,747.01 | $65,803.84 | $616.77 |
| 2025-10-28 | $19,124,284.91 | $287,945.56 | $629.24 |
| 2025-10-29 | $19,280,541.00 | $365,376.11 | $634.48 |
| 2025-10-30 | $19,290,767.53 | $550,824.67 | $634.37 |
| 2025-10-31 | $19,160,185.49 | $431,017.07 | $631.38 |
| 2025-11-01 | $19,143,270.23 | $433,627.92 | $629.25 |
| 2025-11-02 | $19,115,160.07 | $32,335.27 | $628.32 |
| 2025-11-03 | $19,131,706.55 | $15,073.58 | $628.86 |
| 2025-11-04 | $19,270,431.83 | $255,852.14 | $631.86 |
| 2025-11-05 | $18,944,228.20 | $772,713.92 | $618.51 |
| 2025-11-06 | $20,210,142.56 | $1,898,988.06 | $624.32 |
| 2025-11-07 | $20,894,895.69 | $1,850,382.12 | $613.43 |
| 2025-11-08 | $20,882,767.04 | $598,587.28 | $612.12 |
| 2025-11-09 | $20,922,525.46 | $22,307.95 | $611.38 |
| 2025-11-10 | $21,029,127.76 | $36,251.34 | $614.37 |
| 2025-11-11 | $21,286,763.24 | $489,112.41 | $624.22 |
| 2025-11-12 | $21,251,091.28 | $388,849.96 | $622.12 |
| 2025-11-13 | $21,156,049.27 | $600,743.02 | $619.19 |
| 2025-11-14 | $21,365,797.36 | $2,303,417.42 | $608.98 |
| 2025-11-15 | $21,945,700.16 | $2,703,487.97 | $610.68 |
| 2025-11-16 | $22,003,058.67 | $20,871.66 | $612.73 |
| 2025-11-17 | $21,993,994.92 | $17,275.22 | $612.06 |
| 2025-11-18 | $21,709,780.05 | $1,348,850.15 | $603.65 |
| 2025-11-19 | $21,997,162.09 | $1,712,432.63 | $596.97 |
| 2025-11-20 | $21,039,784.29 | $1,768,314.02 | $608.46 |
| 2025-11-21 | $19,824,145.01 | $1,997,698.32 | $585.15 |
| 2025-11-22 | $20,123,950.10 | $2,264,455.61 | $590.21 |
| 2025-11-23 | $20,221,695.24 | $277,601.09 | $592.98 |
| 2025-11-24 | $20,268,988.45 | $145,406.85 | $593.81 |
| 2025-11-25 | $19,736,162.90 | $2,220,721.82 | $605.98 |
| 2025-11-26 | $19,786,877.14 | $1,664,445.92 | $608.88 |
| 2025-11-27 | $20,064,209.00 | $823,754.75 | $616.06 |
| 2025-11-28 | $20,063,343.25 | $205,660.30 | $615.84 |
| 2025-11-29 | $20,362,211.49 | $706,128.37 | $618.46 |
| 2025-11-30 | $20,296,921.28 | $187,932.64 | $616.82 |
| 2025-12-01 | $20,299,525.48 | $192,570.08 | $617.31 |
| 2025-12-02 | $20,343,849.06 | $1,944,083.00 | $617.20 |
| 2025-12-03 | $21,331,659.97 | $2,194,326.25 | $623.07 |
| 2025-12-04 | $21,373,392.00 | $885,542.38 | $623.49 |
| 2025-12-05 | $20,394,167.32 | $1,855,364.18 | $623.31 |
| 2025-12-06 | $20,231,574.63 | $2,750,005.38 | $626.25 |
| 2025-12-07 | $20,152,679.92 | $263,005.06 | $623.37 |
| 2025-12-08 | $20,089,916.15 | $161,850.83 | $621.81 |
| 2025-12-09 | $20,478,926.65 | $3,341,870.80 | $626.11 |
| 2025-12-10 | $20,439,607.49 | $1,021,739.03 | $625.00 |
| 2025-12-11 | $20,512,333.98 | $2,030,375.78 | $626.63 |
| 2025-12-12 | $20,598,042.00 | $3,423,341.92 | $625.18 |
| 2025-12-13 | $20,363,629.29 | $4,791,488.33 | $613.68 |
| 2025-12-14 | $20,354,325.66 | $337,229.16 | $613.17 |
| 2025-12-15 | $20,377,498.39 | $296,609.83 | $613.89 |
| 2025-12-16 | $20,289,180.02 | $2,912,268.46 | $610.73 |
| 2025-12-17 | $20,334,306.95 | $2,216,236.79 | $610.90 |
| 2025-12-18 | $20,162,659.80 | $2,088,247.60 | $602.07 |
| 2025-12-19 | $20,448,711.84 | $2,839,208.89 | $609.26 |
| 2025-12-20 | $20,782,820.54 | $3,769,813.99 | $618.44 |
| 2025-12-21 | $20,831,313.81 | $313,775.96 | $619.43 |
| 2025-12-22 | $20,828,052.04 | $187,642.71 | $619.64 |
| 2025-12-23 | $20,960,072.48 | $3,484,236.56 | $620.33 |
| 2025-12-24 | $21,052,295.43 | $3,327,953.04 | $622.83 |
| 2025-12-25 | $21,061,714.00 | $3,069,764.91 | $624.50 |
| 2025-12-26 | $21,075,313.12 | $251,532.18 | $624.83 |
| 2025-12-27 | $21,029,299.80 | $4,361,747.97 | $623.96 |
| 2025-12-28 | $21,595,883.10 | $827,808.03 | $640.75 |
| 2025-12-29 | $21,236,101.29 | $308,443.40 | $630.18 |
| 2025-12-30 | $21,129,593.69 | $3,773,252.02 | $620.68 |
| 2025-12-31 | $21,119,376.53 | $3,182,217.02 | $619.42 |
| 2026-01-01 | $20,971,556.35 | $4,119,870.10 | $614.50 |
| 2026-01-02 | $20,983,597.79 | $346,496.91 | $614.75 |
| 2026-01-03 | $21,123,075.98 | $4,394,328.56 | $614.23 |
| 2026-01-04 | $21,122,336.38 | $308,534.23 | $614.21 |
| 2026-01-05 | $21,117,235.39 | $228,391.57 | $614.03 |
| 2026-01-06 | $21,420,438.85 | $1,666,966.68 | $618.42 |
| 2026-01-07 | $22,440,403.12 | $1,924,775.22 | $624.50 |
| 2026-01-08 | $22,835,985.62 | $540,866.86 | $624.93 |
| 2026-01-09 | $22,755,959.39 | $1,753,052.13 | $621.32 |
| 2026-01-10 | $23,036,082.44 | $2,662,812.10 | $627.34 |
| 2026-01-11 | $23,031,857.85 | $259,379.09 | $627.28 |
| 2026-01-12 | $23,042,371.88 | $227,847.62 | $627.55 |
| 2026-01-13 | $23,094,429.70 | $2,619,580.36 | $626.65 |
| 2026-01-14 | $23,124,729.73 | $2,228,262.29 | $626.62 |
| 2026-01-15 | $22,945,628.29 | $1,285,154.73 | $619.66 |
| 2026-01-16 | $23,077,667.97 | $2,325,001.76 | $622.80 |
| 2026-01-17 | $23,251,167.16 | $2,927,214.25 | $622.19 |
| 2026-01-18 | $23,237,337.42 | $97,767.24 | $621.81 |
| 2026-01-19 | $23,259,346.00 | $254,650.00 | $622.40 |
| 2026-01-20 | $23,103,986.23 | $355,710.11 | $618.74 |
| 2026-01-21 | $22,867,456.67 | $3,803,357.30 | $607.82 |
| 2026-01-22 | $23,342,567.06 | $4,325,507.61 | $618.82 |
| 2026-01-23 | $23,442,759.33 | $3,089,969.61 | $620.25 |
| 2026-01-24 | $23,480,955.31 | $3,089,216.46 | $622.18 |
| 2026-01-25 | $23,563,930.89 | $339,725.57 | $623.23 |
| 2026-01-26 | $23,539,480.08 | $218,026.96 | $622.59 |
| 2026-01-27 | $23,784,661.73 | $1,600,259.99 | $627.09 |
| 2026-01-28 | $24,043,871.03 | $1,001,259.78 | $633.35 |
| 2026-01-29 | $24,465,963.44 | $1,800,476.42 | $635.29 |
| 2026-01-30 | $24,501,436.12 | $2,360,710.41 | $629.88 |
| 2026-01-31 | $22,785,034.47 | $3,087,885.88 | $620.90 |
| 2026-02-01 | $22,760,933.66 | $267,009.47 | $621.45 |
| 2026-02-02 | $22,762,960.48 | $225,838.45 | $621.50 |
| 2026-02-03 | $23,100,950.65 | $1,653,180.68 | $629.28 |
| 2026-02-04 | $22,729,153.64 | $1,532,656.65 | $616.59 |
| 2026-02-05 | $22,340,122.14 | $1,822,162.44 | $608.21 |
| 2026-02-06 | $21,981,598.77 | $2,011,207.57 | $590.33 |
| 2026-02-07 | $22,685,718.15 | $1,739,563.43 | $610.25 |
| 2026-02-08 | $22,702,004.93 | $256,098.00 | $610.41 |
| 2026-02-09 | $22,723,463.10 | $251,181.48 | $611.08 |
| 2026-02-10 | $23,172,739.29 | $2,146,345.93 | $615.11 |
| 2026-02-11 | $23,105,775.11 | $1,195,153.26 | $613.33 |
| 2026-02-12 | $23,100,090.75 | $1,223,462.99 | $613.19 |
| 2026-02-13 | $22,710,215.04 | $1,501,408.08 | $602.63 |
| 2026-02-14 | $22,665,334.67 | $1,206,687.12 | $601.42 |
| 2026-02-15 | $22,694,605.39 | $940,674.72 | $601.57 |
| 2026-02-16 | $22,677,007.14 | $280,271.86 | $601.96 |
| 2026-02-17 | $22,695,524.22 | $302,266.92 | $602.46 |
| 2026-02-18 | $22,673,268.29 | $1,445,349.45 | $601.17 |
| 2026-02-19 | $22,881,589.24 | $816,540.81 | $606.94 |
| 2026-02-20 | $22,796,470.92 | $860,465.30 | $604.66 |
| 2026-02-21 | $23,002,155.53 | $1,232,729.78 | $609.50 |
| 2026-02-22 | $22,984,160.77 | $250,631.96 | $608.40 |
| 2026-02-23 | $22,992,060.08 | $219,876.47 | $608.67 |
| 2026-02-24 | $23,546,903.74 | $1,755,515.78 | $602.84 |
| 2026-02-25 | $23,895,552.63 | $2,032,291.34 | $608.89 |
| 2026-02-26 | $24,199,543.12 | $2,578,839.92 | $615.90 |
| 2026-02-27 | $23,916,657.98 | $1,918,024.38 | $607.85 |
| 2026-02-28 | $23,854,321.19 | $1,346,697.39 | $606.27 |
| 2026-03-01 | $23,936,831.45 | $367,251.33 | $605.90 |
| 2026-03-02 | $23,929,898.80 | $248,067.58 | $605.63 |
| 2026-03-03 | $23,859,503.15 | $4,460,922.61 | $607.96 |
| 2026-03-04 | $23,809,276.65 | $2,185,111.97 | $601.68 |
| 2026-03-05 | $24,552,250.03 | $3,250,793.48 | $612.82 |
| 2026-03-06 | $24,488,249.74 | $2,281,211.56 | $610.17 |
| 2026-03-07 | $23,837,511.42 | $4,936,166.72 | $600.49 |
| 2026-03-08 | $23,776,350.22 | $396,685.51 | $598.97 |
| 2026-03-09 | $23,447,895.99 | $304,616.72 | $590.70 |
| 2026-03-10 | $24,095,893.71 | $33,298,215.52 | $606.09 |
| 2026-03-11 | $24,604,141.16 | $95,502,463.23 | $609.61 |
| 2026-03-12 | $26,356,538.89 | $4,511,338.91 | $604.06 |
| 2026-03-13 | $26,093,468.16 | $4,705,583.52 | $599.41 |
| 2026-03-14 | $25,902,674.95 | $11,555,439.15 | $594.83 |
| 2026-03-15 | $25,899,896.12 | $3,117,696.99 | $594.78 |
| 2026-03-16 | $25,922,397.14 | $3,126,420.00 | $595.30 |
| 2026-03-17 | $27,036,580.21 | $13,887,146.85 | $600.76 |
| 2026-03-18 | $27,170,973.47 | $4,162,121.13 | $603.63 |
| 2026-03-19 | $26,991,870.70 | $3,768,146.21 | $595.59 |
| 2026-03-20 | $26,962,904.30 | $2,903,000.33 | $595.21 |
| 2026-03-21 | $26,619,254.70 | $1,706,844.78 | $586.94 |
| 2026-03-22 | $26,658,707.18 | $920,804.96 | $587.42 |
| 2026-03-23 | $26,590,212.00 | $894,877.35 | $585.13 |
| 2026-03-24 | $26,654,048.97 | $3,689,967.78 | $590.21 |
| 2026-03-25 | $26,547,038.00 | $1,722,721.20 | $590.13 |
| 2026-03-26 | $26,512,827.48 | $2,107,443.28 | $588.02 |
| 2026-03-27 | $25,742,448.97 | $2,861,636.85 | $577.71 |
| 2026-03-28 | $25,312,251.45 | $2,822,046.75 | $561.61 |
| 2026-03-29 | $25,207,544.05 | $887,283.30 | $559.21 |
| 2026-03-30 | $25,409,764.38 | $877,065.11 | $563.66 |
| 2026-03-31 | $25,323,320.38 | $2,978,412.61 | $557.51 |
| 2026-04-01 | $26,342,834.11 | $3,886,628.01 | $580.05 |
| 2026-04-02 | $26,596,383.48 | $2,575,801.86 | $586.29 |
| 2026-04-03 | $26,554,531.56 | $3,399,448.56 | $585.44 |
| 2026-04-04 | $26,656,560.59 | $1,958,230.11 | $587.66 |
| 2026-04-05 | $26,513,977.10 | $1,929,338.35 | $584.52 |
| 2026-04-06 | $26,641,604.42 | $1,852,854.34 | $587.45 |
| 2026-04-06 | $26,765,868.15 | $2,581,918.95 | $590.01 |
Compare live prices of Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondo Global Markets | QQQON/USDON | $655.64 | $3,722,036 | ||
| Gate | QQQON/USDT | $654.56 | $238,890 | ||
| LBank | QQQON/USDT | $654.73 | $1,697,886 | ||
| MEXC | QQQON/USDT | $654.96 | $60,731 | ||
| BingX | QQQON/USDT | $654.89 | $28,635 | ||
| BYDFi | QQQON/USDT | $654.96 | $38,936 | ||
| Biconomy.com | QQQON/USDT | $654.96 | $195,562 | ||
| Uniswap V3 (Ethereum) | 0X0E397938C1AA0680954093495B70A9F5E2249ABA/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $648.65 | $376 | ||
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X0E397938C1AA0680954093495B70A9F5E2249ABA/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $646.71 | $10 | ||
| Uniswap V3 (BSC) | 0X0CDE6936D305D5B34667FC46425E852EFD73559A/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $627.73 | $1 | ||
| Uniswap V4 (BSC) | 0X0CDE6936D305D5B34667FC46425E852EFD73559A/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $645.10 | $73 |
QQQon is the Ondo Tokenized version of the Invesco QQQ ETF, giving tokenholders economic exposure similar to holding QQQ and reinvesting any dividends. Ondo tokenized stocks enable non-US retail and institutional users around the world to instantly mint and redeem tokenized U.S. stocks and ETFs, 24 hours a day, five days a week with full access to traditional exchange liquidity. Additional restrictions apply. Learn more at ondo.finance/global-markets.