current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | $0.00 | $378,063.55 | $0.99 |
| 2026-02-06 | $0.00 | $1,178,167.91 | $1.00 |
| 2026-02-07 | $0.00 | $797,407.58 | $1.00 |
| 2026-02-08 | $0.00 | $862,463.16 | $1.00 |
| 2026-02-09 | $0.00 | $277,327.79 | $0.99 |
| 2026-02-10 | $0.00 | $4,717,986.76 | $0.91 |
| 2026-02-11 | $0.00 | $12,867,950.04 | $0.99 |
| 2026-02-12 | $0.00 | $1,205,830.12 | $0.99 |
| 2026-02-13 | $0.00 | $1,740,078.78 | $1.00 |
| 2026-02-14 | $0.00 | $1,615,575.31 | $1.00 |
| 2026-02-15 | $0.00 | $1,421,883.54 | $1.00 |
| 2026-02-16 | $0.00 | $2,117,944.17 | $1.00 |
| 2026-02-17 | $0.00 | $1,120,970.69 | $1.00 |
| 2026-02-18 | $0.00 | $997,215.85 | $1.00 |
| 2026-02-19 | $0.00 | $937,949.10 | $1.00 |
| 2026-02-20 | $0.00 | $754,113.64 | $1.00 |
| 2026-02-21 | $0.00 | $2,673,152.19 | $1.00 |
| 2026-02-22 | $0.00 | $930,406.85 | $1.00 |
| 2026-02-23 | $0.00 | $408,494.30 | $0.99 |
| 2026-02-24 | $60,626,541.02 | $929,155.84 | $1.00 |
| 2026-02-25 | $60,424,418.48 | $1,368,949.65 | $1.00 |
| 2026-02-26 | $60,212,871.70 | $1,380,384.54 | $1.00 |
| 2026-02-27 | $60,016,797.26 | $873,081.73 | $1.00 |
| 2026-02-28 | $60,060,657.48 | $863,882.88 | $1.00 |
| 2026-03-01 | $59,807,634.49 | $1,191,393.47 | $1.00 |
| 2026-03-02 | $59,853,052.90 | $1,470,460.57 | $1.00 |
| 2026-03-03 | $60,019,325.81 | $1,395,092.07 | $1.00 |
| 2026-03-04 | $60,050,036.41 | $1,361,111.24 | $1.00 |
| 2026-03-05 | $59,801,286.45 | $1,211,801.04 | $1.00 |
| 2026-03-06 | $60,066,103.10 | $1,030,018.61 | $1.00 |
| 2026-03-07 | $62,744,626.24 | $896,138.78 | $1.00 |
| 2026-03-08 | $62,742,971.31 | $302,375.68 | $1.00 |
| 2026-03-09 | $63,198,135.14 | $754,594.07 | $1.00 |
| 2026-03-10 | $63,145,920.81 | $1,191,353.81 | $1.00 |
| 2026-03-11 | $62,788,668.42 | $993,754.27 | $1.00 |
| 2026-03-12 | $63,106,587.98 | $29,907.20 | $1.00 |
| 2026-03-13 | $63,158,413.81 | $820,625.76 | $1.00 |
| 2026-03-14 | $62,832,721.92 | $1,102,756.00 | $1.00 |
| 2026-03-15 | $63,023,360.53 | $215,424.52 | $1.00 |
| 2026-03-16 | $62,591,652.97 | $421,390.74 | $0.99 |
| 2026-03-17 | $62,874,987.62 | $640,242.73 | $1.00 |
| 2026-03-18 | $63,237,080.75 | $417,953.74 | $1.00 |
| 2026-03-19 | $63,108,681.00 | $822,240.76 | $1.00 |
| 2026-03-20 | $62,827,000.36 | $928,110.78 | $1.00 |
| 2026-03-21 | $63,181,023.81 | $732,606.03 | $1.00 |
| 2026-03-22 | $62,873,412.69 | $243,495.05 | $1.00 |
| 2026-03-23 | $63,291,273.36 | $567,904.62 | $1.00 |
| 2026-03-24 | $61,741,407.78 | $3,147,543.80 | $1.00 |
| 2026-03-25 | $60,761,180.77 | $495,971.17 | $1.00 |
| 2026-03-26 | $61,192,308.88 | $1,005,486.29 | $1.00 |
| 2026-03-27 | $60,172,359.00 | $517,402.79 | $1.00 |
| 2026-03-28 | $62,625,401.95 | $446,990.05 | $1.00 |
| 2026-03-29 | $63,185,289.94 | $266,001.49 | $1.00 |
| 2026-03-30 | $63,113,158.91 | $289,920.85 | $1.00 |
| 2026-03-31 | $63,193,871.10 | $769,251.61 | $1.00 |
| 2026-04-01 | $64,595,838.28 | $3,154,929.25 | $1.00 |
| 2026-04-02 | $63,881,501.23 | $545,158.28 | $1.00 |
| 2026-04-03 | $62,780,225.01 | $688,884.19 | $1.00 |
| 2026-04-04 | $61,905,317.40 | $956,954.93 | $1.00 |
| 2026-04-05 | $62,192,907.12 | $82,631.86 | $1.00 |
| 2026-04-06 | $61,665,371.42 | $421,509.45 | $1.00 |
| 2026-04-07 | $61,970,614.70 | $1,583,551.18 | $1.00 |
| 2026-04-08 | $61,996,926.77 | $850,023.01 | $1.00 |
| 2026-04-09 | $61,671,136.80 | $355,917.47 | $1.00 |
| 2026-04-10 | $62,079,850.03 | $458,616.87 | $1.00 |
| 2026-04-11 | $62,215,095.32 | $284,535.71 | $1.00 |
| 2026-04-12 | $62,248,824.01 | $269,959.06 | $1.00 |
| 2026-04-13 | $62,794,158.62 | $390,301.38 | $1.00 |
| 2026-04-14 | $63,245,544.70 | $638,854.59 | $0.99 |
| 2026-04-15 | $66,089,844.92 | $3,409,125.86 | $1.00 |
| 2026-04-16 | $66,852,655.21 | $361,150.22 | $0.99 |
| 2026-04-17 | $67,244,355.85 | $466,026.58 | $1.00 |
| 2026-04-18 | $66,945,565.02 | $462,127.27 | $1.00 |
| 2026-04-19 | $60,958,590.80 | $258,766.99 | $1.00 |
| 2026-04-20 | $61,047,756.08 | $643,921.58 | $1.00 |
| 2026-04-21 | $61,196,875.68 | $370,178.51 | $1.00 |
| 2026-04-22 | $60,838,401.83 | $454.88 | $1.00 |
| 2026-04-23 | $61,543,647.43 | $307,955.25 | $1.01 |
| 2026-04-24 | $61,155,576.53 | $310,774.17 | $0.99 |
| 2026-04-25 | $65,539,653.34 | $278,366.94 | $1.00 |
| 2026-04-26 | $65,415,100.05 | $39,332.56 | $0.99 |
| 2026-04-27 | $65,554,042.32 | $137,638.85 | $1.00 |
| 2026-04-28 | $65,573,032.31 | $421,457.01 | $1.00 |
| 2026-04-29 | $165,696,849.86 | $412,628.38 | $1.00 |
| 2026-04-30 | $268,092,496.55 | $937,105.86 | $0.99 |
| 2026-05-01 | $358,146,597.08 | $40,418,477.57 | $0.99 |
| 2026-05-02 | $454,498,756.54 | $13,102,918.73 | $0.99 |
| 2026-05-03 | $566,523,710.96 | $1,374,277.53 | $1.01 |
| 2026-05-04 | $504,329,093.49 | $3,356,223.66 | $1.01 |
| 2026-05-05 | $493,712,606.16 | $4,099,455.13 | $1.01 |
| 2026-05-06 | $489,531,769.14 | $5,759,091.00 | $1.00 |
| 2026-05-07 | $554,621,290.43 | $4,201,339.48 | $1.01 |
| 2026-05-08 | $513,264,638.14 | $2,229,900.68 | $1.00 |
| 2026-05-09 | $370,287,651.84 | $2,773,312.33 | $0.99 |
| 2026-05-10 | $378,646,982.60 | $3,008,202.16 | $1.01 |
| 2026-05-11 | $339,036,956.75 | $2,697,226.99 | $0.99 |
| 2026-05-12 | $333,597,953.80 | $2,443,139.32 | $1.00 |
| 2026-05-13 | $318,880,877.50 | $1,966,689.27 | $0.98 |
| 2026-05-14 | $295,204,680.83 | $1,634,132.66 | $1.00 |
| 2026-05-15 | $267,956,663.54 | $2,089,716.83 | $1.00 |
| 2026-05-16 | $281,882,228.77 | $3,236,735.53 | $1.00 |
| 2026-05-17 | $282,932,597.97 | $1,353,236.53 | $1.01 |
| 2026-05-18 | $281,121,137.25 | $878,206.84 | $1.00 |
| 2026-05-19 | $266,743,246.68 | $3,297,515.59 | $1.00 |
| 2026-05-20 | $258,581,309.73 | $820,425.37 | $1.00 |
| 2026-05-21 | $244,727,552.28 | $865,463.30 | $1.00 |
| 2026-05-22 | $238,910,709.48 | $2,145,998.26 | $1.00 |
| 2026-05-23 | $236,604,072.71 | $1,280,731.33 | $1.00 |
| 2026-05-24 | $236,623,168.38 | $2,046,830.13 | $1.00 |
| 2026-05-25 | $239,319,884.26 | $588,090.14 | $1.01 |
| 2026-05-26 | $235,986,468.98 | $569,695.11 | $1.00 |
| 2026-05-27 | $238,867,397.58 | $658,527.95 | $1.00 |
| 2026-05-28 | $242,876,850.41 | $584,479.11 | $1.00 |
| 2026-05-29 | $240,080,049.80 | $623,530.67 | $1.00 |
| 2026-05-30 | $239,547,199.96 | $284.10 | $1.00 |
| 2026-05-31 | $237,788,324.80 | $569.98 | $1.00 |
| 2026-06-01 | $233,515,899.60 | $2,178.73 | $1.00 |
| 2026-06-02 | $219,662,999.39 | $960.62 | $1.00 |
| 2026-06-03 | $211,007,775.19 | $330.39 | $1.00 |
| 2026-06-04 | $210,037,377.18 | $149.14 | $1.00 |
| 2026-06-05 | $206,836,334.44 | $452.72 | $1.00 |
| 2026-06-06 | $205,667,660.39 | $2,845.06 | $1.00 |
| 2026-06-07 | $203,663,851.60 | $491.31 | $1.00 |
| 2026-06-08 | $200,695,644.69 | $4.00 | $1.00 |
| 2026-06-10 | $188,880,578.30 | $549.60 | $1.00 |
| 2026-06-11 | $189,864,365.25 | $147.19 | $1.00 |
| 2026-06-12 | $191,053,379.38 | $116.65 | $1.00 |
| 2026-06-13 | $200,058,592.29 | $33.41 | $1.00 |
| 2026-06-14 | $206,281,184.15 | $238.03 | $1.00 |
| 2026-06-15 | $226,625,836.23 | $1,212.57 | $1.00 |
| 2026-06-16 | $226,629,470.10 | $139.49 | $1.00 |
| 2026-06-17 | $222,731,315.62 | $514,260.18 | $0.99 |
| 2026-06-18 | $219,149,075.31 | $1,251,990.85 | $1.00 |
| 2026-06-19 | $220,524,954.01 | $37,715.48 | $1.00 |
| 2026-06-20 | $218,860,782.38 | $724,396.35 | $0.99 |
| 2026-06-21 | $221,273,328.22 | $976,938.65 | $1.00 |
| 2026-06-22 | $221,897,317.78 | $751,771.05 | $1.00 |
| 2026-06-23 | $222,060,704.60 | $865,645.27 | $1.00 |
| 2026-06-24 | $222,064,450.78 | $746,071.84 | $1.00 |
| 2026-06-25 | $227,041,577.69 | $833,800.10 | $1.00 |
| 2026-06-26 | $227,429,044.97 | $956,591.48 | $1.00 |
| 2026-06-27 | $228,052,389.63 | $434,207.29 | $1.00 |
| 2026-06-28 | $228,876,544.55 | $1,941,999.10 | $1.00 |
| 2026-06-29 | $226,178,942.98 | $291,943.40 | $0.99 |
| 2026-06-30 | $228,412,053.46 | $938,470.66 | $1.00 |
| 2026-07-01 | $228,295,020.35 | $598,330.44 | $1.00 |
| 2026-07-02 | $227,564,333.55 | $909,128.44 | $1.00 |
| 2026-07-03 | $233,722,071.15 | $49,021.57 | $1.01 |
| 2026-07-04 | $238,615,922.65 | $191,471.70 | $1.00 |
| 2026-07-05 | $238,076,297.73 | $263,045.14 | $1.00 |
| 2026-07-06 | $225,984,554.55 | $196,747.03 | $0.99 |
| 2026-07-07 | $225,397,051.15 | $168,478.97 | $1.01 |
| 2026-07-08 | $230,439,640.29 | $137,296.35 | $1.02 |
| 2026-07-09 | $274,342,698.08 | $199,897.78 | $1.00 |
| 2026-07-10 | $280,782,531.99 | $31,344.62 | $1.00 |
| 2026-07-11 | $117,944,368.97 | $29,484.04 | $1.00 |
| 2026-07-12 | $42,136,103.10 | $52,936.12 | $1.00 |
| 2026-07-13 | $42,643,703.80 | $83,865.25 | $1.01 |
| 2026-07-14 | $48,137,135.13 | $151,585.05 | $1.01 |
| 2026-07-15 | $31,729,394.77 | $29,017.95 | $1.01 |
| 2026-07-16 | $31,785,003.69 | $77,669.74 | $1.01 |
| 2026-07-17 | $28,344,601.62 | $45,303.33 | $0.99 |
| 2026-07-18 | $29,600,711.77 | $47,401.69 | $1.01 |
| 2026-07-19 | $26,577,018.60 | $66,292.69 | $1.01 |
| 2026-07-20 | $26,517,221.31 | $37,605.04 | $1.00 |
| 2026-07-21 | $26,651,566.70 | $37,248.51 | $0.98 |
| 2026-07-22 | $26,758,069.68 | $33,904.76 | $0.99 |
| 2026-07-23 | $27,290,446.90 | $27,311.82 | $1.02 |
| 2026-07-24 | $26,579,821.04 | $79,856.28 | $0.99 |
| 2026-07-25 | $18,637,269.28 | $283,858.67 | $1.00 |
| 2026-07-26 | $18,960,801.00 | $135,970.09 | $1.00 |
| 2026-07-27 | $19,176,320.13 | $129,836.76 | $1.01 |
| 2026-07-28 | $18,957,227.04 | $83,262.03 | $1.01 |
| 2026-07-29 | $18,655,242.53 | $551,268.19 | $1.01 |
| 2026-07-30 | $18,849,529.61 | $106,361.13 | $1.02 |
| 2026-07-31 | $18,487,214.31 | $343,849.06 | $1.00 |
| 2026-08-01 | $18,749,652.83 | $131,821.71 | $1.01 |
| 2026-08-02 | $18,584,839.71 | $385,261.36 | $1.00 |
| 2026-08-03 | $18,489,118.70 | $297,032.94 | $1.00 |
| 2026-08-04 | $18,687,762.73 | $90,757.49 | $1.01 |
| 2026-08-05 | $18,262,605.53 | $16,274.19 | $0.99 |
| 2026-08-06 | $18,517,935.61 | $204,045.86 | $1.00 |
| 2026-08-07 | $18,535,733.26 | $241,335.90 | $1.00 |
| 2026-08-08 | $18,442,209.85 | $176,685.02 | $1.01 |
| 2026-08-09 | $18,310,820.76 | $70,906.63 | $1.00 |
| 2026-08-10 | $18,110,976.04 | $6,045.88 | $0.99 |
| 2026-08-11 | $18,085,344.03 | $16,909.90 | $0.99 |
| 2026-08-12 | $18,327,951.48 | $95,341.44 | $1.00 |
| 2026-08-13 | $18,438,048.01 | $596,332.32 | $1.01 |
| 2026-08-14 | $18,424,637.33 | $291,192.22 | $1.00 |
| 2026-08-15 | $16,837,436.68 | $28,851.23 | $0.94 |
| 2026-08-16 | $17,891,445.12 | $241,688.16 | $1.00 |
| 2026-08-17 | $18,025,640.71 | $113,977.72 | $1.01 |
| 2026-08-18 | $17,826,343.21 | $170,436.31 | $0.99 |
| 2026-08-19 | $17,842,393.30 | $186,601.66 | $0.99 |
| 2026-08-20 | $17,802,707.30 | $712,223.89 | $1.00 |
| 2026-08-21 | $17,825,351.90 | $500,159.40 | $1.00 |
| 2026-08-22 | $17,862,442.56 | $622,864.64 | $1.00 |
| 2026-08-23 | $17,876,361.78 | $477,309.09 | $1.00 |
| 2026-08-24 | $17,945,274.87 | $350,045.38 | $1.00 |
| 2026-08-25 | $17,864,676.82 | $321,205.11 | $1.00 |
| 2026-08-26 | $17,885,555.14 | $204,863.68 | $1.00 |
| 2026-08-27 | $17,714,584.61 | $212,127.96 | $1.00 |
| 2026-08-28 | $17,623,807.13 | $192,540.78 | $0.99 |
| 2026-08-29 | $17,501,402.64 | $253,156.04 | $1.00 |
| 2026-08-30 | $17,420,852.28 | $113,283.76 | $0.99 |
| 2026-08-31 | $17,543,986.90 | $320,277.16 | $1.00 |
| 2026-09-01 | $17,555,139.33 | $206,282.39 | $1.00 |
| 2026-09-02 | $17,502,837.15 | $209,245.14 | $1.00 |
| 2026-09-03 | $17,471,226.53 | $232,284.26 | $1.00 |
| 2026-09-04 | $17,424,207.26 | $313,764.72 | $0.99 |
| 2026-09-04 | $17,442,647.37 | $308,800.94 | $1.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|