
雪球 (Snowball) current market price is $0.004635 with a 24 hour trading volume of $140.50K. The total available supply of 雪球 (Snowball) is 168.65M 雪球 with a maximum supply of 1.00B 雪球. It has secured Rank 3171 in the cryptocurrency market with a marketcap of $781.50K. The 雪球 price is 0.46% up in the last one hour.
The high price of the 雪球 (Snowball) is $0.004759 and low price is $0.003895 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3171
$0.004635
$781.50K 15.99%
$781.50K
$140.50K
168.65M 雪球
168.65M 雪球
1.00B 雪球
$0.004759
$0.003895
$0.0823 94.36%
15 Jan 2026
$0.003515 31.88%
18 Oct 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.46%
16.22%
17.74%
1.84%
31.55%
11.97%
47.89%
0%
Historical data of 雪球 (Snowball) past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | $0.00 | $3,883,275.35 | $0.02 |
| 2026-01-14 | $0.00 | $3,728,426.67 | $0.02 |
| 2026-01-15 | $0.00 | $6,157,178.41 | $0.02 |
| 2026-01-16 | $18,098,297.81 | $16,709,925.09 | $0.07 |
| 2026-01-17 | $14,655,972.29 | $15,306,180.50 | $0.05 |
| 2026-01-18 | $17,956,560.81 | $15,712,666.62 | $0.07 |
| 2026-01-19 | $15,060,036.30 | $15,166,601.45 | $0.06 |
| 2026-01-20 | $10,899,624.97 | $10,032,241.26 | $0.04 |
| 2026-01-21 | $12,703,945.19 | $12,810,557.96 | $0.05 |
| 2026-01-22 | $10,287,383.55 | $1,591,579.80 | $0.04 |
| 2026-01-23 | $8,887,154.55 | $9,196,955.98 | $0.03 |
| 2026-01-24 | $7,686,653.86 | $8,025,729.01 | $0.03 |
| 2026-01-25 | $9,024,456.85 | $10,322,257.88 | $0.03 |
| 2026-01-26 | $7,509,350.12 | $7,613,857.00 | $0.03 |
| 2026-01-27 | $6,616,817.75 | $6,847,866.26 | $0.03 |
| 2026-01-28 | $5,351,902.35 | $5,807,006.63 | $0.02 |
| 2026-01-29 | $5,658,369.83 | $5,906,693.14 | $0.02 |
| 2026-01-30 | $4,289,285.10 | $3,923,752.24 | $0.02 |
| 2026-01-31 | $4,165,255.91 | $3,851,827.14 | $0.02 |
| 2026-02-01 | $4,827,535.52 | $4,494,905.87 | $0.02 |
| 2026-02-02 | $5,099,237.79 | $5,237,213.94 | $0.02 |
| 2026-02-03 | $3,080,075.12 | $3,918,295.01 | $0.01 |
| 2026-02-04 | $2,692,784.04 | $3,010,200.49 | $0.01 |
| 2026-02-05 | $2,439,719.55 | $2,738,948.40 | $0.01 |
| 2026-02-06 | $2,290,578.18 | $2,376,314.68 | $0.01 |
| 2026-02-07 | $4,012,278.48 | $4,955,733.51 | $0.02 |
| 2026-02-08 | $3,850,740.78 | $3,615,511.79 | $0.02 |
| 2026-02-09 | $3,223,588.49 | $3,248,670.11 | $0.01 |
| 2026-02-10 | $2,831,349.09 | $2,625,878.10 | $0.01 |
| 2026-02-11 | $2,682,929.29 | $2,504,185.45 | $0.01 |
| 2026-02-12 | $3,214,710.42 | $3,420,461.61 | $0.01 |
| 2026-02-13 | $3,777,118.63 | $4,188,034.13 | $0.02 |
| 2026-02-14 | $3,577,356.15 | $3,559,835.60 | $0.01 |
| 2026-02-15 | $3,291,572.73 | $3,320,422.81 | $0.01 |
| 2026-02-16 | $3,077,995.37 | $3,065,746.71 | $0.01 |
| 2026-02-17 | $3,438,427.91 | $3,388,927.93 | $0.01 |
| 2026-02-18 | $3,171,374.06 | $3,061,419.67 | $0.01 |
| 2026-02-19 | $2,935,161.83 | $2,852,624.06 | $0.01 |
| 2026-02-20 | $2,819,406.24 | $2,725,123.97 | $0.01 |
| 2026-02-21 | $2,551,274.38 | $2,464,528.40 | $0.01 |
| 2026-02-22 | $2,755,498.67 | $2,738,570.45 | $0.01 |
| 2026-02-23 | $2,288,272.01 | $2,255,109.57 | $0.01 |
| 2026-02-24 | $2,530,446.05 | $2,491,948.49 | $0.01 |
| 2026-02-25 | $2,074,381.88 | $2,045,388.75 | $0.01 |
| 2026-02-26 | $1,899,808.27 | $1,946,571.47 | $0.01 |
| 2026-02-27 | $2,327,812.60 | $2,326,127.54 | $0.01 |
| 2026-02-28 | $1,948,593.17 | $1,917,258.22 | $0.01 |
| 2026-03-01 | $1,730,316.25 | $1,757,193.30 | $0.01 |
| 2026-03-02 | $1,621,133.33 | $1,585,821.39 | $0.01 |
| 2026-03-03 | $1,682,217.24 | $1,750,524.45 | $0.01 |
| 2026-03-04 | $1,519,942.70 | $2,255,937.23 | $0.01 |
| 2026-03-05 | $1,466,250.84 | $1,309,334.58 | $0.01 |
| 2026-03-06 | $1,721,018.47 | $1,565,107.63 | $0.01 |
| 2026-03-07 | $1,970,894.45 | $1,910,065.71 | $0.01 |
| 2026-03-08 | $2,655,679.71 | $2,964,326.99 | $0.01 |
| 2026-03-09 | $2,648,295.72 | $2,470,119.81 | $0.01 |
| 2026-03-10 | $2,241,668.49 | $2,125,967.66 | $0.01 |
| 2026-03-11 | $1,980,702.79 | $1,906,611.96 | $0.01 |
| 2026-03-12 | $1,971,430.44 | $1,772,130.07 | $0.01 |
| 2026-03-13 | $1,796,921.70 | $1,726,756.02 | $0.01 |
| 2026-03-14 | $1,735,506.44 | $1,616,912.06 | $0.01 |
| 2026-03-15 | $2,145,917.94 | $2,086,573.79 | $0.01 |
| 2026-03-16 | $2,002,477.41 | $1,794,880.57 | $0.01 |
| 2026-03-17 | $1,935,520.09 | $1,726,717.56 | $0.01 |
| 2026-03-18 | $1,998,084.46 | $1,977,236.79 | $0.01 |
| 2026-03-19 | $1,999,091.21 | $1,925,923.93 | $0.01 |
| 2026-03-20 | $1,849,252.65 | $1,245,946.50 | $0.01 |
| 2026-03-21 | $1,812,569.45 | $1,074,805.84 | $0.01 |
| 2026-03-22 | $1,699,164.13 | $1,018,548.86 | $0.01 |
| 2026-03-23 | $1,678,045.15 | $1,123,137.15 | $0.01 |
| 2026-03-24 | $1,709,858.19 | $1,031,023.00 | $0.01 |
| 2026-03-25 | $1,684,592.48 | $1,026,013.58 | $0.01 |
| 2026-03-26 | $1,647,081.61 | $1,031,874.13 | $0.01 |
| 2026-03-27 | $1,475,338.87 | $923,455.24 | $0.01 |
| 2026-03-28 | $1,384,306.55 | $917,742.91 | $0.01 |
| 2026-03-29 | $1,474,841.66 | $928,280.72 | $0.01 |
| 2026-03-30 | $1,602,270.59 | $1,008,475.05 | $0.01 |
| 2026-03-31 | $1,797,410.84 | $1,062,297.13 | $0.01 |
| 2026-04-01 | $1,953,894.06 | $1,280,392.53 | $0.01 |
| 2026-04-02 | $1,932,302.03 | $2,057,049.03 | $0.01 |
| 2026-04-03 | $1,653,640.18 | $2,174,607.77 | $0.01 |
| 2026-04-04 | $1,677,027.99 | $2,189,445.42 | $0.01 |
| 2026-04-05 | $1,953,771.97 | $2,631,174.49 | $0.01 |
| 2026-04-06 | $1,965,958.72 | $2,486,689.92 | $0.01 |
| 2026-04-07 | $1,966,047.52 | $2,693,752.69 | $0.01 |
| 2026-04-08 | $1,902,010.78 | $2,506,300.59 | $0.01 |
| 2026-04-09 | $1,765,280.76 | $2,256,639.04 | $0.01 |
| 2026-04-10 | $1,701,556.96 | $2,207,050.93 | $0.01 |
| 2026-04-11 | $1,810,619.79 | $2,384,514.25 | $0.01 |
| 2026-04-12 | $1,671,389.27 | $2,278,923.36 | $0.01 |
| 2026-04-13 | $1,713,471.11 | $2,287,725.12 | $0.01 |
| 2026-04-14 | $3,361,241.23 | $5,659,970.99 | $0.02 |
| 2026-04-15 | $3,003,412.43 | $4,545,838.06 | $0.01 |
| 2026-04-16 | $2,493,690.31 | $3,427,277.68 | $0.01 |
| 2026-04-17 | $2,764,391.91 | $4,006,575.77 | $0.01 |
| 2026-04-18 | $2,525,069.90 | $3,256,977.53 | $0.01 |
| 2026-04-19 | $2,918,495.18 | $4,203,010.85 | $0.01 |
| 2026-04-20 | $3,121,261.86 | $4,383,277.24 | $0.01 |
| 2026-04-21 | $2,950,335.31 | $3,885,479.57 | $0.01 |
| 2026-04-22 | $2,879,508.80 | $3,850,268.20 | $0.01 |
| 2026-04-23 | $2,918,102.18 | $3,750,670.94 | $0.01 |
| 2026-04-24 | $2,850,611.90 | $4,010,618.93 | $0.01 |
| 2026-04-25 | $2,565,211.23 | $3,566,374.76 | $0.01 |
| 2026-04-26 | $2,293,519.80 | $2,999,163.93 | $0.01 |
| 2026-04-27 | $2,330,400.24 | $3,126,755.53 | $0.01 |
| 2026-04-28 | $2,083,512.29 | $2,892,467.89 | $0.01 |
| 2026-04-29 | $2,037,815.60 | $2,796,253.80 | $0.01 |
| 2026-04-30 | $1,944,416.96 | $2,669,743.90 | $0.01 |
| 2026-05-01 | $1,872,252.17 | $2,618,576.89 | $0.01 |
| 2026-05-02 | $2,017,503.77 | $2,717,658.76 | $0.01 |
| 2026-05-03 | $2,068,900.41 | $2,895,705.12 | $0.01 |
| 2026-05-04 | $1,809,635.66 | $2,479,897.50 | $0.01 |
| 2026-05-05 | $1,925,522.18 | $2,657,241.55 | $0.01 |
| 2026-05-06 | $1,887,155.57 | $2,789,856.19 | $0.01 |
| 2026-05-07 | $2,048,766.83 | $2,993,993.97 | $0.01 |
| 2026-05-08 | $2,057,280.91 | $2,774,349.22 | $0.01 |
| 2026-05-09 | $2,262,104.53 | $3,239,238.20 | $0.01 |
| 2026-05-10 | $2,066,525.40 | $2,869,478.13 | $0.01 |
| 2026-05-11 | $2,211,589.88 | $3,074,263.08 | $0.01 |
| 2026-05-12 | $2,029,906.88 | $2,820,467.27 | $0.01 |
| 2026-05-13 | $2,379,066.69 | $3,448,154.83 | $0.01 |
| 2026-05-14 | $2,370,131.09 | $3,314,352.53 | $0.01 |
| 2026-05-15 | $2,729,706.91 | $1,776,009.46 | $0.01 |
| 2026-05-16 | $2,561,152.54 | $697,351.21 | $0.01 |
| 2026-05-17 | $2,419,809.45 | $651,113.62 | $0.01 |
| 2026-05-18 | $2,341,895.93 | $665,602.40 | $0.01 |
| 2026-05-19 | $2,334,405.01 | $644,985.52 | $0.01 |
| 2026-05-20 | $2,575,650.64 | $780,721.17 | $0.01 |
| 2026-05-21 | $2,634,810.41 | $795,254.88 | $0.01 |
| 2026-05-22 | $2,352,342.26 | $689,464.42 | $0.01 |
| 2026-05-23 | $2,190,600.58 | $651,848.97 | $0.01 |
| 2026-05-24 | $2,047,233.83 | $610,580.22 | $0.01 |
| 2026-05-25 | $1,979,865.92 | $612,385.19 | $0.01 |
| 2026-05-26 | $1,934,395.06 | $575,730.74 | $0.01 |
| 2026-05-27 | $1,870,386.43 | $545,970.15 | $0.01 |
| 2026-05-28 | $1,858,021.72 | $531,435.81 | $0.01 |
| 2026-05-29 | $1,813,124.62 | $388,572.03 | $0.01 |
| 2026-05-30 | $1,805,299.34 | $406,472.50 | $0.01 |
| 2026-05-31 | $2,011,684.49 | $463,488.74 | $0.01 |
| 2026-06-01 | $1,804,267.56 | $382,447.63 | $0.01 |
| 2026-06-02 | $1,798,984.05 | $357,662.56 | $0.01 |
| 2026-06-03 | $1,727,713.58 | $371,767.98 | $0.01 |
| 2026-06-04 | $1,778,516.00 | $310,261.62 | $0.01 |
| 2026-06-05 | $1,793,808.81 | $300,303.55 | $0.01 |
| 2026-06-06 | $1,785,250.77 | $320,356.53 | $0.01 |
| 2026-06-07 | $2,011,788.67 | $326,724.81 | $0.01 |
| 2026-06-08 | $1,916,287.48 | $311,558.15 | $0.01 |
| 2026-06-09 | $2,520,947.49 | $767,600.51 | $0.01 |
| 2026-06-10 | $2,221,023.79 | $280,287.26 | $0.01 |
| 2026-06-11 | $2,054,656.44 | $290,047.77 | $0.01 |
| 2026-06-12 | $2,054,925.95 | $298,345.34 | $0.01 |
| 2026-06-13 | $1,907,004.86 | $288,989.19 | $0.01 |
| 2026-06-14 | $1,802,593.42 | $283,535.87 | $0.01 |
| 2026-06-15 | $1,755,801.05 | $298,263.52 | $0.01 |
| 2026-06-16 | $1,676,687.02 | $293,440.09 | $0.01 |
| 2026-06-17 | $1,784,344.86 | $319,427.40 | $0.01 |
| 2026-06-18 | $1,749,734.34 | $158,507.99 | $0.01 |
| 2026-06-19 | $1,625,978.60 | $78,299.51 | $0.01 |
| 2026-06-20 | $1,661,522.26 | $148,089.88 | $0.01 |
| 2026-06-21 | $1,718,700.84 | $174,423.24 | $0.01 |
| 2026-06-22 | $1,566,411.54 | $163,031.69 | $0.01 |
| 2026-06-23 | $1,540,041.84 | $187,244.23 | $0.01 |
| 2026-06-24 | $1,493,387.55 | $162,403.44 | $0.01 |
| 2026-06-25 | $1,444,438.65 | $142,010.66 | $0.01 |
| 2026-06-26 | $1,549,388.66 | $167,464.14 | $0.01 |
| 2026-06-27 | $1,464,448.85 | $142,075.56 | $0.01 |
| 2026-06-28 | $1,377,037.79 | $133,722.10 | $0.01 |
| 2026-06-29 | $1,343,185.66 | $144,025.81 | $0.01 |
| 2026-06-30 | $1,409,610.80 | $149,763.00 | $0.01 |
| 2026-07-01 | $1,319,719.83 | $143,006.71 | $0.01 |
| 2026-07-02 | $1,275,413.92 | $150,509.54 | $0.01 |
| 2026-07-03 | $1,346,791.42 | $172,173.31 | $0.01 |
| 2026-07-04 | $1,270,449.71 | $133,069.84 | $0.01 |
| 2026-07-05 | $1,254,385.03 | $149,566.45 | $0.01 |
| 2026-07-06 | $1,159,514.54 | $221,338.97 | $0.01 |
| 2026-07-07 | $1,154,642.06 | $137,751.86 | $0.01 |
| 2026-07-08 | $1,153,945.52 | $161,119.50 | $0.01 |
| 2026-07-09 | $1,081,202.77 | $151,766.03 | $0.01 |
| 2026-07-10 | $1,098,749.05 | $151,291.64 | $0.01 |
| 2026-07-11 | $1,100,281.74 | $132,476.15 | $0.01 |
| 2026-07-12 | $1,092,587.47 | $136,082.89 | $0.01 |
| 2026-07-13 | $1,039,322.04 | $134,906.75 | $0.01 |
| 2026-07-14 | $964,203.40 | $151,910.68 | $0.01 |
| 2026-07-15 | $967,245.56 | $133,729.70 | $0.01 |
| 2026-07-16 | $1,032,470.39 | $169,136.64 | $0.01 |
| 2026-07-17 | $962,771.97 | $161,613.57 | $0.01 |
| 2026-07-18 | $910,970.67 | $134,661.56 | $0.00 |
| 2026-07-19 | $897,215.07 | $136,252.21 | $0.00 |
| 2026-07-20 | $923,069.74 | $165,581.26 | $0.00 |
| 2026-07-21 | $850,539.86 | $122,013.30 | $0.00 |
| 2026-07-22 | $808,725.10 | $121,509.67 | $0.00 |
| 2026-07-23 | $800,906.03 | $123,535.68 | $0.00 |
| 2026-07-24 | $766,539.14 | $101,046.27 | $0.00 |
| 2026-07-25 | $1,029,426.97 | $480,938.05 | $0.01 |
| 2026-07-26 | $1,218,862.13 | $296,120.08 | $0.01 |
| 2026-07-27 | $1,375,299.78 | $247,282.20 | $0.01 |
| 2026-07-28 | $1,283,907.35 | $173,142.84 | $0.01 |
| 2026-07-29 | $1,283,365.28 | $159,801.40 | $0.01 |
| 2026-07-30 | $1,378,242.81 | $144,115.46 | $0.01 |
| 2026-07-31 | $1,488,013.99 | $207,141.61 | $0.01 |
| 2026-08-01 | $1,375,554.25 | $160,902.68 | $0.01 |
| 2026-08-02 | $1,194,495.93 | $143,485.69 | $0.01 |
| 2026-08-03 | $1,183,719.61 | $138,778.74 | $0.01 |
| 2026-08-04 | $1,206,364.96 | $142,460.70 | $0.01 |
| 2026-08-05 | $1,236,149.54 | $105,704.80 | $0.01 |
| 2026-08-06 | $1,141,932.77 | $125,527.57 | $0.01 |
| 2026-08-07 | $1,040,045.61 | $99,033.58 | $0.01 |
| 2026-08-08 | $964,492.87 | $102,262.26 | $0.01 |
| 2026-08-09 | $942,795.13 | $117,579.14 | $0.01 |
| 2026-08-10 | $1,206,187.50 | $124,055.60 | $0.01 |
| 2026-08-11 | $1,240,156.86 | $152,701.09 | $0.01 |
| 2026-08-12 | $1,214,885.71 | $128,914.92 | $0.01 |
| 2026-08-13 | $1,270,285.86 | $153,081.38 | $0.01 |
| 2026-08-14 | $1,176,341.57 | $122,247.16 | $0.01 |
| 2026-08-15 | $1,191,279.52 | $127,078.65 | $0.01 |
| 2026-08-16 | $1,194,997.16 | $132,438.41 | $0.01 |
| 2026-08-17 | $1,134,876.15 | $125,671.58 | $0.01 |
| 2026-08-18 | $1,004,256.13 | $180,520.86 | $0.01 |
| 2026-08-19 | $1,019,389.49 | $171,858.13 | $0.01 |
| 2026-08-20 | $986,636.23 | $128,791.99 | $0.01 |
| 2026-08-21 | $939,839.14 | $138,785.12 | $0.01 |
| 2026-08-22 | $961,390.00 | $144,535.52 | $0.01 |
| 2026-08-23 | $975,974.20 | $139,642.73 | $0.01 |
| 2026-08-24 | $961,333.55 | $124,587.26 | $0.01 |
| 2026-08-25 | $912,744.05 | $117,989.21 | $0.01 |
| 2026-08-26 | $907,374.46 | $113,679.50 | $0.01 |
| 2026-08-27 | $909,755.08 | $125,899.47 | $0.01 |
| 2026-08-28 | $911,889.98 | $118,010.90 | $0.01 |
| 2026-08-29 | $884,644.49 | $97,759.13 | $0.00 |
| 2026-08-30 | $937,697.50 | $115,729.39 | $0.01 |
| 2026-08-31 | $949,313.03 | $117,706.46 | $0.01 |
| 2026-09-01 | $1,014,026.61 | $215,888.12 | $0.01 |
| 2026-09-02 | $1,240,286.59 | $248,457.88 | $0.01 |
| 2026-09-03 | $1,404,695.80 | $237,397.07 | $0.01 |
| 2026-09-04 | $1,195,758.26 | $154,988.23 | $0.01 |
| 2026-09-05 | $1,137,833.94 | $160,841.43 | $0.01 |
| 2026-09-06 | $1,302,190.69 | $148,631.10 | $0.01 |
| 2026-09-07 | $1,632,908.64 | $337,892.04 | $0.01 |
| 2026-09-08 | $1,567,946.15 | $188,836.46 | $0.01 |
| 2026-09-09 | $1,441,828.94 | $175,293.87 | $0.01 |
| 2026-09-10 | $1,363,148.90 | $146,368.84 | $0.01 |
| 2026-09-11 | $1,373,605.63 | $109,412.40 | $0.01 |
| 2026-09-11 | $1,472,856.39 | $123,941.37 | $0.01 |
Compare live prices of 雪球 (Snowball) on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| XT.COM | XUEQIU/USDT | $0.004618 | $91,761 | ||
| PancakeSwap (v2) | 0X36F2FD027F5F27C59B8C6D64DF64BCC8E8C97777/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.004666 | $48,477 | ||
| PancakeSwap V3 (BSC) | 0X36F2FD027F5F27C59B8C6D64DF64BCC8E8C97777/0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 | $0.004618 | $191 |
🌙🌙🌙 万倍神币雪球雪球核心亮点蝴蝶平台内盘发射➕创新机制➕百大社区共识建设➕蝴蝶官方明牌支持滑点3%进入回购销毁钱包当回购销毁钱包达到0.1BNB时自动做市商每分钟回购销毁0.1BNB价格下跌时自动护盘销毁价格上涨时自动拉盘销毁销毁越来越多,流通越来越少,底部越来越高,雪球越滚越大!当交易量达到400万美金可以连续拉盘销毁24小时当交易量达到800万美金,回购销毁钱包可以连续拉盘销毁48小时当交易量达到1600万美金回购拉盘销毁钱包,可以连续拉盘销毁4天沉淀资金地址:0xbb8178f6B656900DA2eC639caf2eFD25aE34D3FA0.1bnb回购地址:0x9c8d88b8269862329f100416a223b7712b40751b 黑洞地址0x000000000000000000000000000000000000dead