Kucoin exchange 24 hours trading volume is $388,311,589 and has 744 trading pairs. Kucoin exchangee secured Rank 6 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.02%.
Live Kucoin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kucoin
6
744
$388,311,589
3.02%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $26,831.46 | $48,512,859 | 22.81% | 2,900 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,817.48 | $23,652,104 | 11.12% | 2,900 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $0.462 | $16,615,496 | 7.81% | 2,900 |
4 | ![]() | RNDR/USDT | $2.48 | $10,666,939 | 5.02% | 1,885 |
5 | ![]() | ALBT/USDT | $0.0662 | $10,339,575 | 4.86% | 2,900 |
6 | ![]() | ETH/BTC | $1,817.52 | $10,028,676 | 4.72% | 2,900 |
7 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000087950 | $6,286,875 | 2.96% | 2,900 |
8 | ![]() | TRX/USDT | $0.0782 | $5,567,158 | 2.62% | 2,900 |
9 | ![]() | XMR/USDT | $151.49 | $5,046,895 | 2.37% | 2,861 |
10 | ![]() | LTC/USDT | $91.52 | $4,844,887 | 2.28% | 2,900 |
11 | ![]() | INJ/USDT | $6.85 | $4,509,469 | 2.12% | - |
12 | ![]() | BNB/USDT | $309.13 | $3,037,606 | 1.43% | 2,900 |
13 | ![]() | ADA/USDT | $0.368 | $2,895,823 | 1.36% | 3,000 |
14 | ![]() | VRA/USDT | $0.004403 | $2,326,302 | 1.09% | 3,000 |
15 | ![]() | AGIX/USDT | $0.272 | $2,288,899 | 1.08% | 1,732 |
16 | ![]() | XMR/BTC | $151.57 | $2,168,019 | 1.02% | 2,202 |
17 | ![]() | MATIC/USDT | $0.873 | $2,054,868 | 0.97% | 2,900 |
18 | ![]() | FTM/USDT | $0.363 | $1,924,071 | 0.9% | 2,794 |
19 | ![]() | DOGE/USDT | $0.0733 | $1,800,722 | 0.85% | 3,000 |
20 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,599,809 | 0.75% | 3,000 |
21 | ![]() | XMR/ETH | $151.60 | $1,543,794 | 0.73% | 1,411 |
22 | ![]() | MASK/USDT | $4.36 | $1,418,898 | 0.67% | 3,000 |
23 | ![]() | ATOM/USDT | $10.54 | $1,252,289 | 0.59% | 2,900 |
24 | ![]() | AVAX/USDT | $14.61 | $907,803 | 0.43% | 2,619 |
25 | ![]() | ALGO/USDT | $0.162 | $810,725 | 0.38% | 2,900 |
26 | ![]() | SUN/USDT | $0.006148 | $794,242 | 0.37% | 538 |
27 | ![]() | STX/USDT | $0.634 | $782,744 | 0.37% | 2,303 |
28 | ![]() | LINK/USDT | $6.55 | $725,497 | 0.34% | 3,000 |
29 | ![]() | DOT/USDT | $5.33 | $670,382 | 0.32% | 3,000 |
30 | ![]() | EOS/USDT | $0.860 | $653,111 | 0.31% | 2,900 |
31 | ![]() | OUSD/USDT | $0.995 | $624,923 | 0.29% | - |
32 | ![]() | XLM/USDT | $0.0882 | $585,193 | 0.28% | 2,900 |
33 | ![]() | BSV/USDT | $34.74 | $560,826 | 0.26% | 2,849 |
34 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0599 | $538,623 | 0.25% | 1,013 |
35 | ![]() | TRIAS/USDT | $2.89 | $524,030 | 0.25% | - |
36 | ![]() | AGIX/BTC | $0.272 | $517,906 | 0.24% | 1,017 |
37 | ![]() | ETC/USDT | $18.10 | $509,105 | 0.24% | 2,900 |
38 | ![]() | FIL/USDT | $4.42 | $494,722 | 0.23% | 3,000 |
39 | ![]() | SAND/USDT | $0.518 | $485,952 | 0.23% | 2,582 |
40 | ![]() | NEAR/USDT | $1.62 | $413,768 | 0.19% | 794 |
41 | ![]() | VET/USDT | $0.0194 | $413,051 | 0.19% | 2,900 |
42 | ![]() | OUSD/BTC | $0.995 | $412,705 | 0.19% | - |
43 | ![]() | DYDX/USDT | $2.08 | $402,835 | 0.19% | - |
44 | ![]() | KCS/USDT | $7.29 | $395,104 | 0.19% | - |
45 | ![]() | TRX/BTC | $0.0782 | $378,734 | 0.18% | 2,897 |
46 | ![]() | VELO/USDT | $0.002360 | $373,805 | 0.18% | - |
47 | ![]() | USDT/DAI | $1.00 | $367,459 | 0.17% | 1,209 |
48 | ![]() | MANA/USDT | $0.483 | $365,030 | 0.17% | 2,717 |
49 | ![]() | GRT/USDT | $0.120 | $364,857 | 0.17% | 2,971 |
50 | ![]() | EWT/USDT | $2.52 | $357,190 | 0.17% | 2,989 |
51 | ![]() | QNT/USDT | $102.24 | $339,754 | 0.16% | 3,000 |
52 | ![]() | THETA/USDT | $0.857 | $335,815 | 0.16% | 3,000 |
53 | ![]() | HBAR/USDT | $0.0522 | $335,476 | 0.16% | - |
54 | ![]() | KLV/USDT | $0.004246 | $331,460 | 0.16% | 2,959 |
55 | ![]() | DAO/USDT | $1.35 | $325,335 | 0.15% | - |
56 | ![]() | XPR/USDT | $0.001017 | $316,935 | 0.15% | - |
57 | ![]() | ICP/USDT | $5.11 | $312,965 | 0.15% | 2,900 |
58 | ![]() | ALBT/ETH | $0.0759 | $310,844 | 0.15% | 2,822 |
59 | ![]() | UBX/USDT | $0.0000375756 | $304,520 | 0.14% | - |
60 | ![]() | RNDR/BTC | $2.48 | $285,245 | 0.13% | 454 |
61 | ![]() | EPS/USDT | $0.210 | $277,071 | 0.13% | - |
62 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0517 | $276,771 | 0.13% | 2,632 |
63 | ![]() | SFUND/USDT | $1.07 | $272,933 | 0.13% | - |
64 | ![]() | SLIM/USDT | $0.0373 | $267,877 | 0.13% | - |
65 | ![]() | XDC/USDT | $0.0317 | $266,073 | 0.13% | 2,856 |
66 | ![]() | ORAI/USDT | $3.36 | $261,225 | 0.12% | 1,194 |
67 | ![]() | LUNC/USDT | $0.901 | $253,611 | 0.12% | 3,000 |
68 | ![]() | CAPP/BTC | $0.00025763 | $252,214 | 0.12% | 516 |
69 | ![]() | FLUX/USDT | $0.486 | $249,057 | 0.12% | 2,666 |
70 | ![]() | ARX/USDT | $0.002385 | $240,839 | 0.11% | - |
71 | ![]() | ONE/USDT | $0.0160 | $234,314 | 0.11% | 2,964 |
72 | ![]() | COV/USDT | $0.146 | $232,625 | 0.11% | - |
73 | ![]() | PYR/USDT | $3.46 | $226,179 | 0.11% | 1,600 |
74 | ![]() | KDA/USDT | $0.771 | $223,983 | 0.11% | 1,863 |
75 | ![]() | LTC/BTC | $91.59 | $217,849 | 0.1% | 2,188 |
76 | ![]() | ABBC/USDT | $0.101 | $217,344 | 0.1% | 469 |
77 | ![]() | BNB/BTC | $309.22 | $216,170 | 0.1% | 2,010 |
78 | ![]() | AXS/USDT | $6.92 | $212,392 | 0.1% | 2,900 |
79 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0234 | $210,939 | 0.1% | 2,900 |
80 | ![]() | XRP/BTC | $0.462 | $208,481 | 0.1% | 2,852 |
81 | ![]() | DAG/USDT | $0.0340 | $205,846 | 0.1% | 2,968 |
82 | ![]() | CAPP/ETH | $0.00026580 | $201,418 | 0.09% | 58 |
83 | ![]() | EOSC/USDT | $0.002048 | $201,323 | 0.09% | - |
84 | ![]() | WILD/USDT | $0.328 | $193,608 | 0.09% | - |
85 | ![]() | PUSH/USDT | $0.298 | $192,926 | 0.09% | - |
86 | ![]() | LYXE/USDT | $11.52 | $190,883 | 0.09% | 2,091 |
87 | ![]() | DASH/USDT | $43.74 | $189,797 | 0.09% | 2,891 |
88 | ![]() | MAP/USDT | $0.0132 | $189,524 | 0.09% | - |
89 | ![]() | VAI/USDT | $0.0582 | $184,277 | 0.09% | 2,018 |
90 | ![]() | ERG/USDT | $1.44 | $180,812 | 0.09% | 2,900 |
91 | ![]() | TEL/USDT | $0.001742 | $179,087 | 0.08% | 2,900 |
92 | ![]() | CAKE/USDT | $1.81 | $174,620 | 0.08% | 3,000 |
93 | ![]() | BAX/USDT | $0.00023360 | $173,396 | 0.08% | 2,811 |
94 | ![]() | ABBC/BTC | $0.102 | $168,110 | 0.08% | 554 |
95 | ![]() | ROOBEE/BTC | $0.00079703 | $166,548 | 0.08% | 656 |
96 | ![]() | TRX/ETH | $0.0781 | $165,637 | 0.08% | 2,512 |
97 | ![]() | TKY/USDT | $0.00018498 | $164,538 | 0.08% | 2,445 |
98 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.398 | $163,642 | 0.08% | 2,995 |
99 | ![]() | WOO/USDT | $0.223 | $160,952 | 0.08% | - |
100 | ![]() | RFOX/USDT | $0.009198 | $160,483 | 0.08% | 2,077 |
101 | ![]() | MATTER/USDT | $0.0462 | $159,267 | 0.07% | - |
102 | ![]() | UNI/USDT | $5.14 | $158,986 | 0.07% | 3,000 |
103 | ![]() | BCH/USDT | $114.78 | $158,969 | 0.07% | 2,900 |
104 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000767010 | $155,469 | 0.07% | 2,975 |
105 | ![]() | EGLD/USDT | $36.51 | $150,684 | 0.07% | - |
106 | ![]() | MONI/USDT | $0.0173 | $146,264 | 0.07% | - |
107 | ![]() | HTR/USDT | $0.0583 | $146,038 | 0.07% | 3,000 |
108 | ![]() | STC/USDT | $0.003000 | $145,007 | 0.07% | 2,664 |
109 | ![]() | MNW/USDT | $1.39 | $144,329 | 0.07% | - |
110 | ![]() | MAHA/USDT | $0.494 | $143,424 | 0.07% | - |
111 | ![]() | DEXE/USDT | $2.51 | $141,334 | 0.07% | - |
112 | ![]() | TLOS/USDT | $0.184 | $139,774 | 0.07% | 1,822 |
113 | ![]() | NIF/USDT | $0.615 | $138,932 | 0.07% | - |
114 | ![]() | DIVI/USDT | $0.005462 | $138,124 | 0.06% | 764 |
115 | ![]() | ACE/USDT | $0.003451 | $137,925 | 0.06% | - |
116 | ![]() | SOUL/USDT | $0.140 | $137,139 | 0.06% | 2,900 |
117 | ![]() | ACOIN/USDT | $0.0351 | $135,856 | 0.06% | - |
118 | ![]() | GLCH/USDT | $0.0847 | $135,351 | 0.06% | 2,337 |
119 | ![]() | UOS/USDT | $0.220 | $132,317 | 0.06% | 2,861 |
120 | ![]() | FTT/USDT | $1.01 | $131,164 | 0.06% | - |
121 | ![]() | OMG/USDT | $0.795 | $129,953 | 0.06% | 1,641 |
122 | ![]() | NEO/USDT | $9.70 | $128,751 | 0.06% | 2,781 |
123 | ![]() | ROUTE/USDT | $2.79 | $127,498 | 0.06% | 2,244 |
124 | ![]() | SKEY/USDT | $0.0131 | $125,916 | 0.06% | - |
125 | ![]() | POLS/USDT | $0.355 | $124,632 | 0.06% | 2,712 |
126 | ![]() | REAP/USDT | $0.004822 | $122,075 | 0.06% | - |
127 | ![]() | STRK/BTC | $12.04 | $121,349 | 0.06% | 74 |
128 | ![]() | ZEE/USDT | $0.0204 | $121,223 | 0.06% | 2,630 |
129 | ![]() | RLC/USDT | $1.65 | $119,768 | 0.06% | - |
130 | ![]() | OOE/USDT | $0.0179 | $119,444 | 0.06% | - |
131 | ![]() | WOM/USDT | $0.0198 | $119,040 | 0.06% | 1,008 |
132 | ![]() | ODDZ/USDT | $0.0146 | $117,931 | 0.06% | - |
133 | ![]() | XDB/USDT | $0.00075147 | $117,811 | 0.06% | 2,973 |
134 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000002009 | $114,406 | 0.05% | - |
135 | ![]() | PROM/USDT | $4.28 | $114,043 | 0.05% | 291 |
136 | ![]() | YLD/USDT | $0.117 | $113,063 | 0.05% | - |
137 | ![]() | EWT/BTC | $2.52 | $112,449 | 0.05% | 2,660 |
138 | ![]() | CRO/USDT | $0.0622 | $111,860 | 0.05% | 2,598 |
139 | ![]() | TARA/USDT | $0.00099618 | $110,267 | 0.05% | - |
140 | ![]() | NWC/USDT | $0.0902 | $109,542 | 0.05% | 2,771 |
141 | ![]() | BOLT/USDT | $0.003481 | $108,094 | 0.05% | - |
142 | ![]() | CRV/USDT | $0.845 | $107,884 | 0.05% | 2,870 |
143 | ![]() | CXO/BTC | $0.113 | $105,041 | 0.05% | - |
144 | ![]() | SHA/USDT | $0.00048384 | $102,652 | 0.05% | 2,921 |
145 | ![]() | GOVI/USDT | $0.328 | $100,801 | 0.05% | - |
146 | ![]() | FXS/USDT | $7.29 | $100,751 | 0.05% | - |
147 | ![]() | CTSI/USDT | $0.181 | $100,639 | 0.05% | - |
148 | ![]() | CRPT/USDT | $0.0640 | $100,190 | 0.05% | 1,611 |
149 | ![]() | KDA/BTC | $0.771 | $99,822 | 0.05% | 398 |
150 | ![]() | ADX/USDT | $0.158 | $98,691 | 0.05% | - |
151 | ![]() | MITX/USDT | $0.008108 | $97,630 | 0.05% | 2,926 |
152 | ![]() | XRP/ETH | $0.462 | $96,727 | 0.05% | 1,854 |
153 | ![]() | UBX/ETH | $0.0000376087 | $93,173 | 0.04% | - |
154 | ![]() | AOA/USDT | $0.00017298 | $91,036 | 0.04% | 2,160 |
155 | ![]() | SOLVE/USDT | $0.0256 | $90,902 | 0.04% | - |
156 | ![]() | XCH/USDT | $35.34 | $90,688 | 0.04% | 429 |
157 | ![]() | CFG/USDT | $0.233 | $88,825 | 0.04% | - |
158 | ![]() | UNO/USDT | $0.0590 | $88,476 | 0.04% | 2,756 |
159 | ![]() | PAXG/USDT | $1,984.89 | $86,042 | 0.04% | - |
160 | ![]() | API3/USDT | $1.20 | $85,140 | 0.04% | 2,622 |
161 | ![]() | LYM/USDT | $0.001988 | $85,120 | 0.04% | 1,818 |
162 | ![]() | ADA/BTC | $0.369 | $84,263 | 0.04% | 2,199 |
163 | ![]() | CWS/USDT | $0.296 | $84,232 | 0.04% | 332 |
164 | ![]() | POLK/USDT | $0.0390 | $83,601 | 0.04% | 2,900 |
165 | ![]() | GHX/USDT | $0.006069 | $83,145 | 0.04% | - |
166 | ![]() | MARSH/USDT | $0.126 | $82,943 | 0.04% | 1,506 |
167 | ![]() | ENQ/USDT | $0.007899 | $79,837 | 0.04% | 2,925 |
168 | ![]() | XCUR/USDT | $0.0241 | $77,594 | 0.04% | 2,878 |
169 | ![]() | LAYER/USDT | $0.0610 | $76,676 | 0.04% | 2,900 |
170 | ![]() | DOGE/BTC | $0.0733 | $75,619 | 0.04% | 2,897 |
171 | ![]() | CXO/ETH | $0.0808 | $75,450 | 0.04% | - |
172 | ![]() | SDAO/USDT | $0.338 | $75,114 | 0.04% | - |
173 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000005987 | $73,478 | 0.03% | 3,000 |
174 | ![]() | COTI/USDT | $0.0667 | $73,419 | 0.03% | 2,900 |
175 | ![]() | DATA/USDT | $0.0275 | $73,028 | 0.03% | - |
176 | ![]() | DFYN/USDT | $0.0387 | $72,538 | 0.03% | - |
177 | ![]() | HYVE/USDT | $0.0575 | $71,550 | 0.03% | - |
178 | ![]() | KAI/USDT | $0.004412 | $71,001 | 0.03% | 2,928 |
179 | ![]() | MAN/USDT | $0.0196 | $70,944 | 0.03% | 2,727 |
180 | ![]() | LTX/USDT | $0.130 | $70,486 | 0.03% | 2,151 |
181 | ![]() | HOTCROSS/USDT | $0.003161 | $70,014 | 0.03% | - |
182 | ![]() | SNX/USDT | $2.43 | $68,637 | 0.03% | 2,900 |
183 | ![]() | YGG/USDT | $0.181 | $68,066 | 0.03% | - |
184 | ![]() | KCS/BTC | $7.30 | $68,007 | 0.03% | - |
185 | ![]() | ONT/USDT | $0.227 | $67,682 | 0.03% | 2,728 |
186 | ![]() | TOKO/USDT | $0.001613 | $67,381 | 0.03% | - |
187 | ![]() | UQC/BTC | $3.64 | $67,257 | 0.03% | 192 |
188 | ![]() | JST/USDT | $0.0243 | $67,088 | 0.03% | 805 |
189 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.895 | $65,347 | 0.03% | 2,997 |
190 | ![]() | SLP/USDT | $0.002208 | $65,109 | 0.03% | 2,900 |
191 | ![]() | MTRG/USDT | $2.24 | $64,958 | 0.03% | - |
192 | ![]() | MXC/USDT | $0.0156 | $63,733 | 0.03% | 1,325 |
193 | ![]() | DERO/USDT | $5.90 | $62,086 | 0.03% | 1,759 |
194 | ![]() | AUDIO/USDT | $0.244 | $61,708 | 0.03% | - |
195 | ![]() | DPR/USDT | $0.006948 | $60,327 | 0.03% | - |
196 | ![]() | CAS/USDT | $0.005858 | $60,061 | 0.03% | 2,025 |
197 | ![]() | DFI/USDT | $0.355 | $59,449 | 0.03% | 1,870 |
198 | ![]() | ATOM/ETH | $10.54 | $59,179 | 0.03% | 1,945 |
199 | ![]() | JAR/BTC | $0.002294 | $57,804 | 0.03% | - |
200 | ![]() | DSLA/USDT | $0.001737 | $57,379 | 0.03% | 2,897 |
201 | ![]() | XTZ/USDT | $0.896 | $56,435 | 0.03% | 2,748 |
202 | ![]() | TKO/USDT | $0.253 | $55,743 | 0.03% | - |
203 | ![]() | SXP/USDT | $0.428 | $55,650 | 0.03% | 2,971 |
204 | ![]() | CHZ/USDT | $0.105 | $54,585 | 0.03% | 3,000 |
205 | ![]() | SHR/USDT | $0.002226 | $53,786 | 0.03% | 2,777 |
206 | ![]() | LTC/ETH | $91.57 | $53,367 | 0.03% | 2,133 |
207 | ![]() | CGG/USDT | $0.0767 | $52,849 | 0.02% | 1,868 |
208 | ![]() | NIM/USDT | $0.001511 | $52,811 | 0.02% | 2,842 |
209 | ![]() | CAS/BTC | $0.005864 | $52,477 | 0.02% | 1,572 |
210 | ![]() | PAXG/BTC | $1,981.41 | $52,447 | 0.02% | - |
211 | ![]() | FLOW/USDT | $0.751 | $52,226 | 0.02% | - |
212 | ![]() | DFI/BTC | $0.355 | $52,063 | 0.02% | 1,282 |
213 | ![]() | DVPN/USDT | $0.00039165 | $51,798 | 0.02% | - |
214 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00084641 | $51,494 | 0.02% | - |
215 | ![]() | CIX100/USDT | $0.007029 | $51,272 | 0.02% | - |
216 | ![]() | EFX/USDT | $0.005258 | $50,660 | 0.02% | 1,379 |
217 | ![]() | GOVI/BTC | $0.330 | $49,824 | 0.02% | - |
218 | ![]() | HAI/USDT | $0.0239 | $49,451 | 0.02% | 2,414 |
219 | ![]() | DGB/USDT | $0.007849 | $49,292 | 0.02% | 2,894 |
220 | ![]() | CBC/USDT | $0.007605 | $48,971 | 0.02% | 2,442 |
221 | ![]() | MATIC/BTC | $0.872 | $48,297 | 0.02% | 2,543 |
222 | ![]() | LABS/USDT | $0.00091099 | $48,246 | 0.02% | 2,486 |
223 | ![]() | BUY/USDT | $0.003148 | $47,902 | 0.02% | 2,693 |
224 | ![]() | PRE/USDT | $0.0470 | $47,582 | 0.02% | 1,094 |
225 | ![]() | BAT/USDT | $0.220 | $47,423 | 0.02% | 2,171 |
226 | ![]() | ORN/USDT | $0.922 | $47,139 | 0.02% | 2,539 |
227 | ![]() | YFI/USDT | $6,647.40 | $47,113 | 0.02% | 2,601 |
228 | ![]() | DAG/ETH | $0.0340 | $46,754 | 0.02% | 2,045 |
229 | ![]() | EQZ/USDT | $0.0234 | $46,339 | 0.02% | - |
230 | ![]() | ANC/USDT | $0.007989 | $46,289 | 0.02% | - |
231 | ![]() | REEF/USDT | $0.002211 | $45,776 | 0.02% | - |
232 | ![]() | XED/USDT | $0.0673 | $45,306 | 0.02% | - |
233 | ![]() | PBR/USDT | $0.0479 | $44,783 | 0.02% | - |
234 | ![]() | VID/USDT | $0.0209 | $43,966 | 0.02% | 332 |
235 | ![]() | SUKU/USDT | $0.0595 | $43,877 | 0.02% | 142 |
236 | ![]() | WAVES/USDT | $1.65 | $43,865 | 0.02% | 2,466 |
237 | ![]() | ILV/USDT | $46.61 | $43,849 | 0.02% | - |
238 | ![]() | XAVA/USDT | $0.263 | $43,756 | 0.02% | - |
239 | ![]() | WAN/BTC | $0.203 | $43,002 | 0.02% | 945 |
240 | ![]() | XCAD/USDT | $0.842 | $43,000 | 0.02% | - |
241 | ![]() | FRM/USDT | $0.0331 | $42,918 | 0.02% | 1,777 |
242 | ![]() | KSM/USDT | $25.22 | $42,488 | 0.02% | 3,000 |
243 | ![]() | PLU/USDT | $9.36 | $42,195 | 0.02% | 851 |
244 | ![]() | CKB/USDT | $0.003278 | $41,733 | 0.02% | 2,137 |
245 | ![]() | EXRD/USDT | $0.0487 | $40,761 | 0.02% | 835 |
246 | ![]() | XYO/USDT | $0.004372 | $40,686 | 0.02% | - |
247 | ![]() | KLV/BTC | $0.004245 | $40,035 | 0.02% | 2,955 |
248 | ![]() | ENJ/USDT | $0.340 | $39,559 | 0.02% | 2,883 |
249 | ![]() | MKR/USDT | $625.62 | $38,992 | 0.02% | 1,972 |
250 | ![]() | HYDRA/USDT | $1.42 | $38,891 | 0.02% | - |
Collectors known as “sat hunters” are collecting satoshis from rare Bitcoin — and those fragments may eventually be worth more t...
Read MoreThe company has raised $80 million for wallet development since its inception in 2020.On May 31, San F...
Read MoreLong-term holder spending is “seeking equilibrium,” Glassnode suggests — but nothing will be quiet for long....
Read More