current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | $0.00 | $2,635.87 | $0.27 |
| 2026-01-13 | $0.00 | $2,635.87 | $0.27 |
| 2026-01-14 | $0.00 | $3,128.28 | $0.30 |
| 2026-01-15 | $3,061,331.37 | $2,165.51 | $0.31 |
| 2026-01-16 | $2,609,169.34 | $10,248.77 | $0.26 |
| 2026-01-17 | $2,785,477.15 | $1,959.53 | $0.28 |
| 2026-01-18 | $2,920,370.79 | $2,913.31 | $0.29 |
| 2026-01-19 | $2,955,190.76 | $4,918.33 | $0.30 |
| 2026-01-20 | $2,981,636.73 | $4,260.57 | $0.30 |
| 2026-01-21 | $2,961,347.48 | $3,105.81 | $0.30 |
| 2026-01-22 | $3,380,875.98 | $4,071.60 | $0.34 |
| 2026-01-23 | $3,340,610.83 | $6,194.72 | $0.33 |
| 2026-01-24 | $3,538,364.02 | $2,957.34 | $0.35 |
| 2026-01-25 | $3,885,441.22 | $5,900.60 | $0.39 |
| 2026-01-26 | $3,623,373.89 | $3,839.34 | $0.36 |
| 2026-01-27 | $3,318,463.15 | $6,037.76 | $0.33 |
| 2026-01-28 | $3,635,282.56 | $7,681.62 | $0.36 |
| 2026-01-29 | $3,530,902.75 | $4,343.99 | $0.36 |
| 2026-01-30 | $3,502,145.67 | $2,291.48 | $0.35 |
| 2026-01-31 | $3,416,589.38 | $1,671.86 | $0.34 |
| 2026-02-01 | $3,144,353.75 | $2,503.83 | $0.31 |
| 2026-02-02 | $3,267,562.08 | $2,367.17 | $0.33 |
| 2026-02-03 | $3,357,714.53 | $2,747.97 | $0.33 |
| 2026-02-04 | $3,369,322.19 | $1,738.65 | $0.34 |
| 2026-02-05 | $2,866,474.75 | $12,628.55 | $0.29 |
| 2026-02-06 | $2,501,311.77 | $2,419.73 | $0.25 |
| 2026-02-07 | $2,709,757.59 | $2,212.10 | $0.27 |
| 2026-02-08 | $2,761,701.23 | $1,813.37 | $0.28 |
| 2026-02-09 | $2,784,505.55 | $1,311.10 | $0.28 |
| 2026-02-10 | $2,685,866.28 | $1,382.35 | $0.27 |
| 2026-02-11 | $2,558,910.59 | $1,324.94 | $0.26 |
| 2026-02-12 | $2,564,425.24 | $967.64 | $0.26 |
| 2026-02-13 | $2,583,441.04 | $1,149.69 | $0.26 |
| 2026-02-14 | $2,628,595.48 | $1,365.09 | $0.26 |
| 2026-02-15 | $2,653,722.94 | $1,028.19 | $0.27 |
| 2026-02-16 | $2,564,185.48 | $907.95 | $0.26 |
| 2026-02-17 | $2,622,982.06 | $1,241.44 | $0.26 |
| 2026-02-18 | $2,649,623.87 | $1,455.77 | $0.26 |
| 2026-02-19 | $2,543,753.64 | $1,880.72 | $0.25 |
| 2026-02-20 | $2,562,638.35 | $2,622.33 | $0.26 |
| 2026-02-21 | $2,569,908.12 | $2,644.72 | $0.26 |
| 2026-02-22 | $2,398,702.96 | $2,455.15 | $0.24 |
| 2026-02-23 | $2,417,431.74 | $1,388.35 | $0.24 |
| 2026-02-24 | $2,334,822.69 | $1,020.77 | $0.23 |
| 2026-02-25 | $2,341,910.65 | $791.76 | $0.23 |
| 2026-02-26 | $2,406,872.09 | $1,627.64 | $0.24 |
| 2026-02-27 | $2,353,884.65 | $1,153.95 | $0.24 |
| 2026-02-28 | $2,199,307.99 | $1,487.30 | $0.22 |
| 2026-03-01 | $2,245,109.89 | $1,195.30 | $0.22 |
| 2026-03-02 | $2,225,596.51 | $997.11 | $0.22 |
| 2026-03-03 | $2,277,110.45 | $1,197.14 | $0.23 |
| 2026-03-04 | $2,195,778.11 | $721.71 | $0.22 |
| 2026-03-05 | $2,221,503.48 | $1,692.08 | $0.22 |
| 2026-03-06 | $2,160,810.62 | $1,454.00 | $0.22 |
| 2026-03-07 | $2,005,749.58 | $2,083.43 | $0.20 |
| 2026-03-08 | $1,989,853.07 | $1,319.42 | $0.20 |
| 2026-03-09 | $2,044,404.34 | $1,494.59 | $0.20 |
| 2026-03-10 | $2,049,355.35 | $1,084.26 | $0.20 |
| 2026-03-11 | $1,997,157.05 | $1,212.14 | $0.20 |
| 2026-03-12 | $2,053,230.17 | $654.38 | $0.21 |
| 2026-03-13 | $1,987,356.44 | $356.21 | $0.20 |
| 2026-03-14 | $2,005,339.39 | $354.50 | $0.20 |
| 2026-03-15 | $1,934,879.60 | $459.29 | $0.19 |
| 2026-03-16 | $1,922,303.12 | $155.01 | $0.19 |
| 2026-03-17 | $1,940,413.18 | $502.79 | $0.19 |
| 2026-03-18 | $1,898,293.35 | $866.94 | $0.19 |
| 2026-03-19 | $1,860,769.28 | $451.90 | $0.19 |
| 2026-03-20 | $1,850,104.73 | $440.92 | $0.19 |
| 2026-03-21 | $1,816,406.38 | $528.88 | $0.18 |
| 2026-03-22 | $1,823,579.19 | $688.61 | $0.18 |
| 2026-03-23 | $1,788,161.27 | $424.78 | $0.18 |
| 2026-03-24 | $1,788,438.54 | $625.31 | $0.18 |
| 2026-03-25 | $1,661,358.57 | $1,129.60 | $0.17 |
| 2026-03-26 | $1,713,606.37 | $528.01 | $0.17 |
| 2026-03-27 | $1,602,101.89 | $365.26 | $0.16 |
| 2026-03-28 | $1,600,803.54 | $318.72 | $0.16 |
| 2026-03-29 | $1,563,936.63 | $539.53 | $0.16 |
| 2026-03-30 | $1,515,808.43 | $122.95 | $0.15 |
| 2026-03-31 | $1,506,877.61 | $99.65 | $0.15 |
| 2026-04-01 | $1,542,960.57 | $542.61 | $0.15 |
| 2026-04-02 | $1,507,837.81 | $907.26 | $0.15 |
| 2026-04-03 | $1,470,440.53 | $282.58 | $0.15 |
| 2026-04-04 | $1,462,920.98 | $419.40 | $0.15 |
| 2026-04-05 | $1,442,356.01 | $120.48 | $0.14 |
| 2026-04-06 | $1,432,865.68 | $106.26 | $0.14 |
| 2026-04-07 | $1,402,217.69 | $145.80 | $0.14 |
| 2026-04-08 | $1,469,097.45 | $232.18 | $0.15 |
| 2026-04-09 | $1,453,302.93 | $411.83 | $0.15 |
| 2026-04-10 | $1,424,818.06 | $548.68 | $0.14 |
| 2026-04-11 | $1,458,483.29 | $504.82 | $0.15 |
| 2026-04-12 | $1,468,895.71 | $378.26 | $0.15 |
| 2026-04-13 | $1,410,163.11 | $253.49 | $0.14 |
| 2026-04-14 | $1,482,303.04 | $305.21 | $0.15 |
| 2026-04-15 | $1,439,546.56 | $210.16 | $0.14 |
| 2026-04-16 | $1,458,344.17 | $250.21 | $0.15 |
| 2026-04-17 | $1,455,442.25 | $289.19 | $0.15 |
| 2026-04-18 | $1,479,321.01 | $825.14 | $0.15 |
| 2026-04-19 | $1,505,384.16 | $881.88 | $0.15 |
| 2026-04-20 | $1,477,296.27 | $594.86 | $0.15 |
| 2026-04-21 | $1,472,374.47 | $336.61 | $0.15 |
| 2026-04-22 | $1,507,587.11 | $523.84 | $0.15 |
| 2026-04-23 | $1,623,566.37 | $332.79 | $0.16 |
| 2026-04-24 | $1,555,001.81 | $413.82 | $0.16 |
| 2026-04-25 | $1,538,859.27 | $162.67 | $0.15 |
| 2026-04-26 | $1,518,181.19 | $83.21 | $0.15 |
| 2026-04-27 | $1,496,911.71 | $147.80 | $0.15 |
| 2026-04-28 | $1,274,998.31 | $1,226.89 | $0.13 |
| 2026-04-29 | $1,316,786.85 | $343.91 | $0.13 |
| 2026-04-30 | $1,337,448.43 | $137.50 | $0.13 |
| 2026-05-01 | $1,299,034.24 | $228.73 | $0.13 |
| 2026-05-02 | $1,278,798.22 | $268.27 | $0.13 |
| 2026-05-03 | $1,163,217.58 | $836.76 | $0.12 |
| 2026-05-04 | $1,201,561.47 | $264.42 | $0.12 |
| 2026-05-05 | $1,163,585.57 | $206.10 | $0.12 |
| 2026-05-06 | $1,193,330.90 | $218.09 | $0.12 |
| 2026-05-07 | $1,168,063.69 | $345.38 | $0.12 |
| 2026-05-08 | $1,210,593.88 | $326.41 | $0.12 |
| 2026-05-09 | $1,271,573.17 | $582.14 | $0.13 |
| 2026-05-10 | $1,240,809.17 | $485.85 | $0.12 |
| 2026-05-11 | $1,219,968.72 | $99.97 | $0.12 |
| 2026-05-12 | $1,194,415.54 | $84.86 | $0.12 |
| 2026-05-13 | $1,172,733.27 | $233.53 | $0.12 |
| 2026-05-14 | $1,163,957.01 | $157.10 | $0.12 |
| 2026-05-15 | $1,159,702.37 | $112.61 | $0.12 |
| 2026-05-16 | $1,132,532.88 | $88.93 | $0.11 |
| 2026-05-17 | $1,108,744.82 | $81.70 | $0.11 |
| 2026-05-18 | $1,002,665.53 | $591.70 | $0.10 |
| 2026-05-19 | $1,018,161.97 | $84.53 | $0.10 |
| 2026-05-20 | $996,819.78 | $100.38 | $0.10 |
| 2026-05-21 | $1,050,572.23 | $167.28 | $0.11 |
| 2026-05-22 | $1,036,418.22 | $83.24 | $0.10 |
| 2026-05-23 | $1,039,302.97 | $692.90 | $0.10 |
| 2026-05-24 | $965,989.63 | $1,100.73 | $0.10 |
| 2026-05-24 | $971,528.09 | $1,129.14 | $0.10 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|