
Iron Bank current market price is $0.148 with a 24 hour trading volume of $7. The total available supply of Iron Bank is 7,311.37K IB with a maximum supply of 7,311.37K IB. It has secured Rank 7949 in the cryptocurrency market with a marketcap of $28,067. The IB price is 0% down in the last one hour.
The high price of the Iron Bank is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7949
$0.148
$28,067 0%
$1,080.91K
$7
189.84K IB
7,311.37K IB
7,311.37K IB
$0.0000000000
$0.0000000000
$253.73 99.94%
02 Mar 2022
$0.0768 92.56%
28 Feb 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
3.35%
0.26%
6.24%
18.7%
67.17%
19.8%
Historical data of Iron Bank past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-04-13 | $36,321.13 | $0.31 | $0.19 |
| 2025-04-14 | $34,942.18 | $9.10 | $0.18 |
| 2025-04-17 | $35,103.94 | $0.79 | $0.18 |
| 2025-04-18 | $35,103.94 | $0.79 | $0.18 |
| 2025-04-19 | $34,930.36 | $0.79 | $0.18 |
| 2025-04-20 | $35,876.91 | $7.78 | $0.19 |
| 2025-04-21 | $156,552.31 | $1.54 | $0.83 |
| 2025-04-22 | $156,552.31 | $1.54 | $0.83 |
| 2025-04-24 | $37,868.02 | $0.05 | $0.20 |
| 2025-04-25 | $37,868.02 | $0.05 | $0.20 |
| 2025-04-26 | $39,219.18 | $1.75 | $0.21 |
| 2025-04-27 | $39,219.18 | $1.75 | $0.21 |
| 2025-04-28 | $39,823.67 | $15.29 | $0.21 |
| 2025-04-29 | $39,936.73 | $0.07 | $0.21 |
| 2025-04-30 | $39,472.11 | $0.08 | $0.21 |
| 2025-05-01 | $40,055.77 | $0.08 | $0.21 |
| 2025-05-02 | $40,041.19 | $3.43 | $0.21 |
| 2025-05-03 | $40,078.15 | $8.59 | $0.21 |
| 2025-05-04 | $40,026.75 | $6.65 | $0.21 |
| 2025-05-05 | $39,126.38 | $4.79 | $0.21 |
| 2025-05-06 | $40,555.85 | $9.29 | $0.21 |
| 2025-05-07 | $40,049.62 | $9.19 | $0.21 |
| 2025-05-12 | $55,349.12 | $12.03 | $0.29 |
| 2025-05-13 | $55,348.24 | $12.03 | $0.29 |
| 2025-05-14 | $53,590.84 | $11.65 | $0.28 |
| 2025-05-15 | $56,183.03 | $4.17 | $0.30 |
| 2025-05-16 | $56,183.03 | $4.17 | $0.30 |
| 2025-05-17 | $56,156.58 | $29.17 | $0.30 |
| 2025-05-18 | $55,795.83 | $29.04 | $0.29 |
| 2025-05-19 | $56,062.56 | $10.66 | $0.30 |
| 2025-05-20 | $56,062.56 | $10.66 | $0.30 |
| 2025-05-21 | $55,218.73 | $10.57 | $0.29 |
| 2025-05-23 | $58,821.67 | $0.00 | $0.31 |
| 2025-05-24 | $58,821.67 | $0.00 | $0.31 |
| 2025-05-26 | $56,894.40 | $10.08 | $0.30 |
| 2025-05-27 | $56,894.40 | $10.08 | $0.30 |
| 2025-05-28 | $57,811.35 | $4.58 | $0.30 |
| 2025-05-29 | $58,307.26 | $3.62 | $0.31 |
| 2025-05-30 | $58,028.28 | $2.49 | $0.31 |
| 2025-06-02 | $55,256.05 | $1.94 | $0.29 |
| 2025-06-03 | $55,256.05 | $1.94 | $0.29 |
| 2025-06-04 | $58,232.40 | $10.38 | $0.31 |
| 2025-06-05 | $53,892.70 | $0.01 | $0.28 |
| 2025-06-06 | $53,892.70 | $0.01 | $0.28 |
| 2025-06-07 | $53,760.86 | $2.56 | $0.28 |
| 2025-06-08 | $54,256.79 | $2.58 | $0.29 |
| 2025-06-11 | $62,620.48 | $10.46 | $0.33 |
| 2025-06-12 | $62,620.48 | $10.46 | $0.33 |
| 2025-06-18 | $55,721.23 | $8.30 | $0.29 |
| 2025-06-19 | $56,041.11 | $8.30 | $0.29 |
| 2025-06-20 | $56,402.47 | $8.38 | $0.30 |
| 2025-06-23 | $51,553.67 | $11.16 | $0.27 |
| 2025-06-24 | $51,553.67 | $11.16 | $0.27 |
| 2025-06-25 | $53,569.92 | $7.97 | $0.28 |
| 2025-06-26 | $53,569.92 | $7.97 | $0.28 |
| 2025-06-27 | $54,479.27 | $8.06 | $0.29 |
| 2025-06-29 | $54,372.81 | $0.12 | $0.29 |
| 2025-06-30 | $54,372.81 | $0.12 | $0.29 |
| 2025-07-01 | $55,584.05 | $10.46 | $0.29 |
| 2025-07-02 | $55,183.33 | $10.38 | $0.29 |
| 2025-07-03 | $57,277.39 | $5.72 | $0.30 |
| 2025-07-04 | $57,863.95 | $9.30 | $0.30 |
| 2025-07-05 | $55,824.28 | $9.23 | $0.29 |
| 2025-07-09 | $59,953.50 | $170.03 | $0.32 |
| 2025-07-10 | $60,302.21 | $171.02 | $0.32 |
| 2025-07-11 | $64,909.44 | $9.10 | $0.34 |
| 2025-07-12 | $65,085.81 | $9.40 | $0.34 |
| 2025-07-13 | $63,303.73 | $1.16 | $0.33 |
| 2025-07-16 | $72,286.86 | $2.80 | $0.38 |
| 2025-07-17 | $72,715.69 | $2.82 | $0.38 |
| 2025-07-18 | $72,077.62 | $2.80 | $0.38 |
| 2025-07-19 | $77,597.07 | $29.64 | $0.41 |
| 2025-07-20 | $78,604.67 | $16.64 | $0.41 |
| 2025-07-21 | $80,451.55 | $0.85 | $0.42 |
| 2025-07-22 | $81,311.78 | $1.75 | $0.43 |
| 2025-07-23 | $81,174.81 | $0.05 | $0.43 |
| 2025-07-24 | $80,634.29 | $0.05 | $0.42 |
| 2025-07-25 | $79,847.23 | $10.60 | $0.42 |
| 2025-07-26 | $81,362.94 | $9.65 | $0.43 |
| 2025-07-27 | $80,813.26 | $30.31 | $0.43 |
| 2025-07-28 | $82,159.90 | $1.69 | $0.43 |
| 2025-07-29 | $81,137.16 | $3.55 | $0.43 |
| 2025-07-30 | $82,868.55 | $1.35 | $0.44 |
| 2025-07-31 | $82,599.81 | $2.95 | $0.44 |
| 2025-08-01 | $79,558.71 | $22.30 | $0.42 |
| 2025-08-02 | $74,321.01 | $1.91 | $0.39 |
| 2025-08-03 | $74,712.29 | $8.93 | $0.39 |
| 2025-08-04 | $75,042.15 | $6.07 | $0.40 |
| 2025-08-05 | $80,918.58 | $1.57 | $0.43 |
| 2025-08-06 | $81,273.32 | $1.14 | $0.43 |
| 2025-08-07 | $85,820.86 | $0.14 | $0.45 |
| 2025-08-08 | $85,820.86 | $0.14 | $0.45 |
| 2025-08-09 | $85,348.98 | $0.14 | $0.45 |
| 2025-08-10 | $93,062.72 | $13.86 | $0.49 |
| 2025-08-11 | $93,183.70 | $6.96 | $0.49 |
| 2025-08-12 | $90,816.61 | $0.22 | $0.48 |
| 2025-08-13 | $97,936.21 | $0.25 | $0.52 |
| 2025-08-14 | $100,544.20 | $257.53 | $0.53 |
| 2025-08-15 | $99,036.08 | $1.09 | $0.52 |
| 2025-08-16 | $95,249.30 | $0.52 | $0.50 |
| 2025-08-17 | $94,012.85 | $1.48 | $0.50 |
| 2025-08-18 | $97,715.60 | $17.36 | $0.51 |
| 2025-08-19 | $94,162.80 | $2.90 | $0.50 |
| 2025-08-20 | $88,647.86 | $0.10 | $0.47 |
| 2025-08-21 | $113,074.74 | $42.71 | $0.60 |
| 2025-08-22 | $108,122.28 | $39.26 | $0.57 |
| 2025-08-24 | $103,038.84 | $9.32 | $0.54 |
| 2025-08-25 | $103,038.84 | $9.32 | $0.54 |
| 2025-08-26 | $93,481.67 | $2.62 | $0.49 |
| 2025-08-27 | $98,318.19 | $29.96 | $0.52 |
| 2025-08-28 | $96,138.22 | $2.00 | $0.51 |
| 2025-08-29 | $95,488.40 | $6.38 | $0.50 |
| 2025-08-30 | $93,060.05 | $3.06 | $0.49 |
| 2025-08-31 | $93,406.63 | $1.41 | $0.49 |
| 2025-09-01 | $95,726.98 | $1.73 | $0.50 |
| 2025-09-02 | $92,989.44 | $14.19 | $0.49 |
| 2025-09-03 | $92,318.06 | $5.62 | $0.49 |
| 2025-09-04 | $94,660.75 | $2.59 | $0.50 |
| 2025-09-05 | $93,447.86 | $1.23 | $0.49 |
| 2025-09-06 | $92,642.74 | $1.55 | $0.49 |
| 2025-09-07 | $92,642.74 | $1.55 | $0.49 |
| 2025-09-08 | $91,969.08 | $4.09 | $0.48 |
| 2025-09-09 | $91,442.12 | $6.76 | $0.48 |
| 2025-09-10 | $93,296.34 | $11.24 | $0.49 |
| 2025-09-11 | $92,857.41 | $5.03 | $0.49 |
| 2025-09-12 | $94,880.21 | $6.48 | $0.50 |
| 2025-09-13 | $100,354.66 | $5.90 | $0.53 |
| 2025-09-14 | $100,959.95 | $1.72 | $0.54 |
| 2025-09-15 | $100,624.66 | $3.99 | $0.53 |
| 2025-09-16 | $97,844.74 | $1.23 | $0.52 |
| 2025-09-17 | $98,257.87 | $2.77 | $0.51 |
| 2025-09-18 | $97,746.06 | $14.34 | $0.51 |
| 2025-09-19 | $98,245.33 | $1.81 | $0.52 |
| 2025-09-20 | $98,526.24 | $0.20 | $0.52 |
| 2025-09-22 | $91,444.70 | $0.24 | $0.48 |
| 2025-09-23 | $91,444.70 | $0.24 | $0.48 |
| 2025-09-24 | $90,426.02 | $0.24 | $0.48 |
| 2025-09-25 | $90,168.52 | $1.87 | $0.47 |
| 2025-09-26 | $82,687.06 | $8.64 | $0.43 |
| 2025-09-27 | $85,413.80 | $0.36 | $0.45 |
| 2025-09-28 | $85,485.34 | $0.05 | $0.45 |
| 2025-10-02 | $97,699.37 | $8.46 | $0.51 |
| 2025-10-03 | $97,699.37 | $8.46 | $0.51 |
| 2025-10-04 | $95,803.06 | $0.04 | $0.50 |
| 2025-10-08 | $94,951.75 | $167.38 | $0.50 |
| 2025-10-09 | $94,951.75 | $167.38 | $0.50 |
| 2025-10-10 | $94,125.50 | $8.05 | $0.50 |
| 2025-10-13 | $90,483.46 | $0.09 | $0.48 |
| 2025-10-14 | $85,637.25 | $0.09 | $0.45 |
| 2025-10-15 | $85,637.25 | $0.09 | $0.45 |
| 2025-10-17 | $83,459.56 | $6.38 | $0.44 |
| 2025-10-18 | $83,459.56 | $6.38 | $0.44 |
| 2025-10-24 | $85,205.87 | $5.71 | $0.45 |
| 2025-10-25 | $85,205.87 | $5.71 | $0.45 |
| 2025-11-01 | $84,130.50 | $7.70 | $0.44 |
| 2025-11-02 | $84,130.50 | $7.70 | $0.44 |
| 2025-11-03 | $82,190.69 | $2.34 | $0.43 |
| 2025-11-04 | $82,190.69 | $2.34 | $0.43 |
| 2025-11-08 | $73,736.48 | $6.41 | $0.39 |
| 2025-11-09 | $73,736.48 | $6.41 | $0.39 |
| 2025-11-10 | $73,696.10 | $6.32 | $0.39 |
| 2025-11-14 | $65,805.76 | $1.87 | $0.35 |
| 2025-11-15 | $65,805.76 | $1.87 | $0.35 |
| 2025-11-16 | $68,169.74 | $5.99 | $0.36 |
| 2025-11-19 | $63,119.80 | $5.54 | $0.33 |
| 2025-11-20 | $63,119.80 | $5.54 | $0.33 |
| 2025-11-21 | $60,405.30 | $100.37 | $0.32 |
| 2025-11-23 | $60,537.71 | $5.83 | $0.32 |
| 2025-11-24 | $60,537.71 | $5.83 | $0.32 |
| 2025-11-26 | $63,118.32 | $10.04 | $0.33 |
| 2025-11-27 | $63,118.32 | $10.04 | $0.33 |
| 2025-11-29 | $62,467.28 | $6.90 | $0.33 |
| 2025-11-30 | $62,466.87 | $6.90 | $0.33 |
| 2025-12-01 | $63,875.66 | $5.13 | $0.34 |
| 2025-12-02 | $60,298.00 | $4.81 | $0.32 |
| 2025-12-08 | $66,773.40 | $5.66 | $0.35 |
| 2025-12-09 | $66,773.40 | $5.66 | $0.35 |
| 2025-12-10 | $69,345.76 | $17.19 | $0.37 |
| 2025-12-11 | $69,132.88 | $18.04 | $0.36 |
| 2025-12-17 | $59,946.86 | $4.78 | $0.32 |
| 2025-12-18 | $59,946.86 | $4.78 | $0.32 |
| 2025-12-21 | $62,486.67 | $9.35 | $0.33 |
| 2025-12-22 | $62,486.41 | $9.35 | $0.33 |
| 2025-12-23 | $63,560.06 | $9.52 | $0.33 |
| 2025-12-24 | $62,068.23 | $1.09 | $0.33 |
| 2025-12-25 | $61,323.79 | $12.36 | $0.32 |
| 2025-12-28 | $62,499.73 | $5.42 | $0.33 |
| 2025-12-29 | $62,499.73 | $5.42 | $0.33 |
| 2025-12-30 | $62,349.71 | $2.15 | $0.33 |
| 2025-12-31 | $24,010.15 | $5.56 | $0.13 |
| 2026-01-01 | $24,010.15 | $5.56 | $0.13 |
| 2026-01-02 | $52,949.95 | $2,718.61 | $0.28 |
| 2026-01-07 | $55,383.52 | $5.57 | $0.29 |
| 2026-01-08 | $55,383.52 | $5.57 | $0.29 |
| 2026-01-10 | $54,219.36 | $4.08 | $0.29 |
| 2026-01-11 | $54,219.41 | $4.08 | $0.29 |
| 2026-01-12 | $54,508.44 | $0.71 | $0.29 |
| 2026-01-13 | $54,508.63 | $0.71 | $0.29 |
| 2026-01-15 | $58,357.73 | $23.70 | $0.31 |
| 2026-01-16 | $58,357.73 | $23.70 | $0.31 |
| 2026-01-17 | $58,394.59 | $5.49 | $0.31 |
| 2026-01-22 | $52,067.95 | $11.69 | $0.27 |
| 2026-01-23 | $52,067.95 | $11.69 | $0.27 |
| 2026-01-24 | $51,327.81 | $0.01 | $0.27 |
| 2026-01-25 | $52,113.39 | $6.83 | $0.27 |
| 2026-01-26 | $49,397.32 | $0.17 | $0.26 |
| 2026-01-27 | $49,397.32 | $0.17 | $0.26 |
| 2026-01-28 | $52,354.17 | $0.12 | $0.28 |
| 2026-01-29 | $52,354.17 | $0.12 | $0.28 |
| 2026-01-30 | $52,359.18 | $0.12 | $0.28 |
| 2026-02-03 | $39,284.38 | $4.91 | $0.21 |
| 2026-02-04 | $39,284.38 | $4.91 | $0.21 |
| 2026-02-07 | $36,882.54 | $0.14 | $0.19 |
| 2026-02-08 | $36,882.54 | $0.14 | $0.19 |
| 2026-02-11 | $33,786.75 | $0.12 | $0.18 |
| 2026-02-12 | $33,786.75 | $0.12 | $0.18 |
| 2026-02-13 | $34,523.47 | $0.12 | $0.18 |
| 2026-02-18 | $34,658.80 | $5.19 | $0.18 |
| 2026-02-19 | $34,658.80 | $5.19 | $0.18 |
| 2026-02-20 | $34,368.52 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-02-21 | $35,163.61 | $0.01 | $0.19 |
| 2026-02-22 | $35,163.61 | $0.01 | $0.19 |
| 2026-02-25 | $36,745.66 | $0.50 | $0.19 |
| 2026-02-26 | $36,745.66 | $0.50 | $0.19 |
| 2026-02-27 | $36,353.72 | $0.51 | $0.19 |
| 2026-02-28 | $14,610.08 | $3.21 | $0.08 |
| 2026-03-01 | $14,575.78 | $1.89 | $0.08 |
| 2026-03-04 | $38,046.00 | $5.61 | $0.20 |
| 2026-03-05 | $38,046.00 | $5.61 | $0.20 |
| 2026-03-06 | $36,894.40 | $0.41 | $0.19 |
| 2026-03-13 | $30,297.83 | $2,075.75 | $0.16 |
| 2026-03-14 | $30,297.83 | $2,075.75 | $0.16 |
| 2026-03-17 | $32,787.56 | $5.28 | $0.17 |
| 2026-03-18 | $32,787.56 | $5.28 | $0.17 |
| 2026-03-26 | $29,114.58 | $11.74 | $0.15 |
| 2026-03-27 | $29,117.17 | $11.75 | $0.15 |
| 2026-03-28 | $28,046.07 | $5.14 | $0.15 |
| 2026-03-29 | $27,992.87 | $5.23 | $0.15 |
| 2026-04-04 | $29,038.55 | $8.43 | $0.15 |
| 2026-04-05 | $29,038.55 | $8.43 | $0.15 |
| 2026-04-10 | $28,547.79 | $892.72 | $0.15 |
| 2026-04-11 | $28,545.14 | $892.72 | $0.15 |
| 2026-04-12 | $29,308.59 | $915.14 | $0.15 |
| 2026-04-12 | $29,308.59 | $915.14 | $0.15 |
Compare live prices of Iron Bank on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Velodrome Finance V2 (Optimism) | 0X00A35FD824C717879BF370E70AC6868B95870DFB/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $0.159 | $7 | ||
| Beethoven X (Optimism) | 0X00A35FD824C717879BF370E70AC6868B95870DFB/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $0.150 | $0 |
Iron Bank is a decentralized lending platform focused on capital efficiency allowing protocols and individuals to supply and borrow cryptoassets.