DigiFinex exchange 24 hours trading volume is $366,587,688 and has 143 trading pairs. DigiFinex exchangee secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 2.85%.
Live DigiFinex exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
DigiFinex
7
143
$366,587,688
2.85%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $26,826.97 | $43,574,113 | 25.22% | 12,400 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,816.93 | $42,919,495 | 24.84% | 12,400 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $0.462 | $9,514,262 | 5.51% | 12,400 |
4 | ![]() | WBTC/BTC | $26,873.32 | $9,161,113 | 5.3% | 2,624 |
5 | ![]() | TRX/USDT | $0.0781 | $5,902,449 | 3.42% | 12,500 |
6 | ![]() | CFX/USDT | $0.307 | $5,212,683 | 3.02% | - |
7 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $4,631,079 | 2.68% | 12,427 |
8 | ![]() | LTC/USDT | $91.52 | $4,625,597 | 2.68% | 12,400 |
9 | ![]() | DOGE/USDT | $0.0735 | $4,176,689 | 2.42% | 12,500 |
10 | ![]() | JST/USDT | $0.0243 | $3,300,384 | 1.91% | 8,502 |
11 | ![]() | EOS/USDT | $0.859 | $3,057,250 | 1.77% | 12,400 |
12 | ![]() | SUN/USDT | $0.006167 | $2,633,491 | 1.52% | - |
13 | ![]() | DOT/USDT | $5.33 | $1,929,083 | 1.12% | 12,400 |
14 | ![]() | LTC/BTC | $91.59 | $1,834,355 | 1.06% | 2,812 |
15 | ![]() | ADA/USDT | $0.369 | $1,799,328 | 1.04% | 12,400 |
16 | ![]() | MASK/USDT | $4.36 | $1,574,315 | 0.91% | 12,310 |
17 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000087890 | $1,502,295 | 0.87% | 12,400 |
18 | ![]() | ETH/BTC | $1,817.60 | $1,491,200 | 0.86% | 12,441 |
19 | ![]() | MATIC/USDT | $0.872 | $1,442,984 | 0.84% | 12,400 |
20 | ![]() | LINK/USDT | $6.55 | $1,076,304 | 0.62% | 12,400 |
21 | ![]() | AVAX/USDT | $14.62 | $1,054,670 | 0.61% | 12,246 |
22 | ![]() | DYDX/USDT | $2.08 | $942,292 | 0.55% | - |
23 | ![]() | ETC/USDT | $18.10 | $889,722 | 0.51% | 12,500 |
24 | ![]() | NEO/USDT | $9.70 | $864,989 | 0.5% | 12,465 |
25 | ![]() | XMR/USDT | $151.46 | $857,988 | 0.5% | 12,481 |
26 | ![]() | XRP/BTC | $0.463 | $846,499 | 0.49% | 12,410 |
27 | ![]() | FIL/USDT | $4.42 | $832,977 | 0.48% | 12,400 |
28 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0254 | $792,760 | 0.46% | 11,640 |
29 | ![]() | ATOM/USDT | $10.54 | $688,911 | 0.4% | 12,500 |
30 | ![]() | CRV/USDT | $0.845 | $650,691 | 0.38% | 12,043 |
31 | ![]() | SAND/USDT | $0.517 | $637,646 | 0.37% | 12,400 |
32 | ![]() | LDO/USDT | $2.09 | $624,598 | 0.36% | - |
33 | ![]() | BSV/USDT | $34.67 | $587,152 | 0.34% | 12,444 |
34 | ![]() | QTUM/USDT | $2.65 | $425,928 | 0.25% | 12,400 |
35 | ![]() | SNX/USDT | $2.42 | $418,137 | 0.24% | 12,400 |
36 | ![]() | TRX/BTC | $0.0781 | $403,184 | 0.23% | 8,020 |
37 | ![]() | PUNDIX/USDT | $0.391 | $395,511 | 0.23% | 5,976 |
38 | ![]() | BCH/USDT | $114.74 | $365,241 | 0.21% | 12,500 |
39 | ![]() | AXS/USDT | $6.91 | $362,676 | 0.21% | 12,400 |
40 | ![]() | ONT/USDT | $0.227 | $350,833 | 0.2% | 12,479 |
41 | ![]() | UNI/USDT | $5.14 | $345,767 | 0.2% | 12,400 |
42 | ![]() | CHZ/USDT | $0.105 | $345,216 | 0.2% | 12,400 |
43 | ![]() | MANA/USDT | $0.482 | $304,198 | 0.18% | 12,062 |
44 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000003768 | $279,648 | 0.16% | - |
45 | ![]() | IOST/USDT | $0.009489 | $255,176 | 0.15% | 11,645 |
46 | ![]() | DASH/USDT | $43.75 | $246,079 | 0.14% | 12,493 |
47 | ![]() | ICP/USDT | $5.11 | $245,997 | 0.14% | 12,400 |
48 | ![]() | CAKE/USDT | $1.81 | $240,564 | 0.14% | 12,400 |
49 | ![]() | XTZ/USDT | $0.897 | $238,686 | 0.14% | 12,351 |
50 | ![]() | AAVE/USDT | $64.14 | $237,258 | 0.14% | 12,400 |
51 | ![]() | XLM/USDT | $0.0882 | $225,997 | 0.13% | 12,400 |
52 | ![]() | TRX/ETH | $0.0774 | $224,599 | 0.13% | 8,490 |
53 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.895 | $218,025 | 0.13% | 12,400 |
54 | ![]() | YFII/USDT | $902.01 | $205,509 | 0.12% | 11,910 |
55 | ![]() | MBOX/USDT | $0.408 | $203,685 | 0.12% | - |
56 | ![]() | MINA/USDT | $0.568 | $200,495 | 0.12% | - |
57 | ![]() | OMG/USDT | $0.793 | $188,718 | 0.11% | 12,299 |
58 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0234 | $188,444 | 0.11% | 12,050 |
59 | ![]() | VET/USDT | $0.0194 | $186,366 | 0.11% | 12,400 |
60 | ![]() | WOO/USDT | $0.223 | $174,774 | 0.1% | 7,964 |
61 | ![]() | MKR/USDT | $624.74 | $173,730 | 0.1% | 12,400 |
62 | ![]() | SKL/USDT | $0.0323 | $170,392 | 0.1% | 11,571 |
63 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.398 | $170,304 | 0.1% | 12,400 |
64 | ![]() | THETA/USDT | $0.858 | $168,420 | 0.1% | 12,500 |
65 | ![]() | BLN/USDT | $0.0137 | $134,369 | 0.08% | - |
66 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000765210 | $128,256 | 0.07% | 12,400 |
67 | ![]() | BAND/USDT | $1.45 | $118,312 | 0.07% | 11,562 |
68 | ![]() | CELR/USDT | $0.0209 | $115,667 | 0.07% | 10,334 |
69 | ![]() | NCDT/USDT | $0.0770 | $114,200 | 0.07% | - |
70 | ![]() | KSM/USDT | $25.17 | $112,758 | 0.07% | 12,355 |
71 | ![]() | DAI/USDT | $0.999 | $109,765 | 0.06% | 445 |
72 | ![]() | YFI/USDT | $6,649.81 | $104,247 | 0.06% | 12,325 |
73 | ![]() | NEO/BTC | $9.69 | $101,013 | 0.06% | 7,229 |
74 | ![]() | XRP/ETH | $0.462 | $98,632 | 0.06% | 10,561 |
75 | ![]() | CHR/USDT | $0.137 | $98,251 | 0.06% | 12,260 |
76 | ![]() | XMR/BTC | $151.81 | $98,101 | 0.06% | 11,182 |
77 | ![]() | CRO/USDT | $0.0621 | $90,619 | 0.05% | 12,393 |
78 | ![]() | ENJ/USDT | $0.340 | $87,253 | 0.05% | 12,316 |
79 | ![]() | LRC/USDT | $0.291 | $83,027 | 0.05% | 11,387 |
80 | ![]() | OCEAN/USDT | $0.325 | $81,515 | 0.05% | 9,156 |
81 | ![]() | STORJ/USDT | $0.303 | $76,557 | 0.04% | 9,118 |
82 | ![]() | ELF/USDT | $0.288 | $75,304 | 0.04% | 12,278 |
83 | ![]() | RSR/USDT | $0.002965 | $67,713 | 0.04% | 12,308 |
84 | ![]() | COMP/USDT | $34.70 | $66,624 | 0.04% | 12,343 |
85 | ![]() | FLOW/USDT | $0.751 | $59,378 | 0.03% | 11,244 |
86 | ![]() | ETH3L/USDT | $0.242 | $59,309 | 0.03% | - |
87 | ![]() | ETH3S/USDT | $0.008919 | $56,160 | 0.03% | - |
88 | ![]() | BNT/USDT | $0.409 | $52,301 | 0.03% | 5,757 |
89 | ![]() | REVV/USDT | $0.008890 | $37,179 | 0.02% | 1 |
90 | ![]() | ETC/BTC | $18.06 | $37,063 | 0.02% | 11,433 |
91 | ![]() | MDT/USDT | $0.0420 | $35,327 | 0.02% | 12,439 |
92 | ![]() | FIL/BTC | $4.42 | $35,283 | 0.02% | 9,439 |
93 | ![]() | ZEN/USDT | $8.44 | $35,113 | 0.02% | 12,400 |
94 | ![]() | ATOM/BTC | $10.56 | $33,590 | 0.02% | 8,063 |
95 | ![]() | REN/USDT | $0.0755 | $32,898 | 0.02% | 11,939 |
96 | ![]() | BSV/BTC | $34.67 | $32,542 | 0.02% | 1,847 |
97 | ![]() | THETA/BTC | $0.853 | $32,454 | 0.02% | 6,745 |
98 | ![]() | REEF/USDT | $0.002218 | $31,939 | 0.02% | 12,400 |
99 | ![]() | SLP/USDT | $0.002212 | $31,587 | 0.02% | 7,179 |
100 | ![]() | BAL/USDT | $5.34 | $29,170 | 0.02% | 6,470 |
101 | ![]() | UMA/USDT | $2.04 | $28,854 | 0.02% | 11,567 |
102 | ![]() | BAT/USDT | $0.220 | $27,104 | 0.02% | 11,407 |
103 | ![]() | ZRX/USDT | $0.222 | $25,055 | 0.01% | 12,025 |
104 | ![]() | XEM/USDT | $0.0321 | $24,556 | 0.01% | 12,400 |
105 | ![]() | KNC/USDT | $0.599 | $23,643 | 0.01% | 8,470 |
106 | ![]() | DODO/USDT | $0.128 | $21,827 | 0.01% | 12,140 |
107 | ![]() | DGB/USDT | $0.007809 | $20,608 | 0.01% | 11,450 |
108 | ![]() | EOS/BTC | $0.859 | $20,295 | 0.01% | 11,883 |
109 | ![]() | ZIL/ETH | $0.0233 | $18,885 | 0.01% | 1,237 |
110 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000256370 | $18,562 | 0.01% | - |
111 | ![]() | LAMB/USDT | $0.002371 | $17,552 | 0.01% | 12,500 |
112 | ![]() | XVS/USDT | $4.99 | $15,228 | 0.01% | 12,021 |
113 | ![]() | SHIB/DOGE | $0.0000087943 | $14,194 | 0.01% | - |
114 | ![]() | RUFF/USDT | $0.00015698 | $12,544 | 0.01% | 6,531 |
115 | ![]() | NMR/USDT | $13.77 | $9,971 | 0.01% | 5,770 |
116 | ![]() | QTUM/BTC | $2.65 | $9,951 | 0.01% | 1,154 |
117 | ![]() | ZOON/USDT | $0.00067722 | $8,819 | 0.01% | - |
118 | ![]() | XTZ/BTC | $0.897 | $8,488 | 0% | 7,097 |
119 | ![]() | XNO/USDT | $0.716 | $8,305 | 0% | - |
120 | ![]() | ONT/BTC | $0.228 | $8,051 | 0% | 8,714 |
121 | ![]() | XMR/ETH | $151.74 | $7,353 | 0% | 1,539 |
122 | ![]() | NEO/ETH | $9.70 | $6,567 | 0% | 5,439 |
123 | ![]() | DASH/BTC | $43.82 | $4,244 | 0% | 5,749 |
124 | ![]() | BCH/BTC | $114.51 | $4,020 | 0% | 11,051 |
125 | ![]() | EOS/ETH | $0.858 | $3,613 | 0% | 5,056 |
126 | ![]() | DGB/BTC | $0.007782 | $3,249 | 0% | 4,946 |
127 | ![]() | ATOM/ETH | $10.51 | $2,711 | 0% | 591 |
128 | ![]() | LET/USDT | $0.00092889 | $2,555 | 0% | 1,468 |
129 | ![]() | ONG/USDT | $0.252 | $2,243 | 0% | 3,853 |
130 | ![]() | REP/USDT | $6.58 | $1,814 | 0% | 7,698 |
131 | ![]() | ETC/ETH | $18.13 | $1,053 | 0% | 2,013 |
132 | ![]() | ZRX/BTC | $0.220 | $765 | 0% | 7,248 |
133 | ![]() | YOOSHI/USDT | $0.0000000465 | $626 | 0% | - |
134 | ![]() | ONG/BTC | $0.252 | $549 | 0% | 1,319 |
135 | ![]() | MITH/USDT | $0.002028 | $323 | 0% | 12,401 |
136 | ![]() | OOE/USDT | $0.0156 | $306 | 0% | - |
137 | ![]() | DASH/ETH | $43.77 | $282 | 0% | 2,792 |
138 | ![]() | SC/ETH | $0.003288 | $179 | 0% | 1,377 |
139 | ![]() | IOST/ETH | $0.009466 | $145 | 0% | 1,292 |
140 | ![]() | YEE/USDT | $0.0000001010 | $103 | 0% | 1,470 |
141 | ![]() | XEM/BTC | $0.0322 | $100 | 0% | 5,109 |
142 | ![]() | QTUM/ETH | $2.65 | $24 | 0% | 680 |
143 | ![]() | DGP/USDT | $0.001300 | $0 | 0% | - |
Collectors known as “sat hunters” are collecting satoshis from rare Bitcoin — and those fragments may eventually be worth more t...
Read MoreThe company has raised $80 million for wallet development since its inception in 2020.On May 31, San F...
Read MoreLong-term holder spending is “seeking equilibrium,” Glassnode suggests — but nothing will be quiet for long....
Read More